diff --git a/R/confterm.R b/R/confterm.R
index e8ec1035793fb5ee4cc495b083b21b24277a7931..d9fcd680d03e63fd26567804cbd46e4784fcd781 100644
--- a/R/confterm.R
+++ b/R/confterm.R
@@ -9,8 +9,16 @@
 #'     aves por calor. Nesse experimento, o sistema só foi utilizado a
 #'     partir dos 21 dias de idade. A cada dia foi contado o número de
 #'     aves encontradas mortas no aviário.
-#' @format Um \code{data.frame} com 176 observações e 4 variáveis, em
-#'     que
+#'
+#' Fora dos galpões, um sistema de monitoramento das variáveis
+#'     ambientais registrou, em intervalos de 1 hora dos 21 aos 39 dias
+#'     de idade, as variáveis para que fossem determinados: a entalpia
+#'     específica do ar (H), a carga térmica de radiação (CTR) e o
+#'     índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU). Essas
+#'     variáveis tem a finalidade de explicar a variação da mortalidade
+#'     das aves nos sistemas de resfriamento ao longo dos dias.
+#' @format \code{confterm} é um \code{data.frame} com 176 observações e
+#'     4 variáveis, em que
 #'
 #' \describe{
 #'
@@ -27,6 +35,26 @@
 #' \item{\code{nap}}{Número de aves perdidas (ou mortas) por dia.}
 #'
 #' }
+#'
+#' \code{conftemp} é um \code{data.frame} com 456 observações e 6
+#'     variáveis, em que
+#'
+#' \describe{
+#'
+#' \item{\code{hora}}{As horas em cada dia, retomando do 0 em cada novo
+#'     dia.}
+#'
+#' \item{\code{hr}}{As horas a partir o primeiro dia continuamente.}
+#'
+#' \item{\code{idade}}{A idade dos animais, em dias.}
+#'
+#' \item{\code{h}}{Entalpia específica do ar.}
+#'
+#' \item{\code{ctr}}{Carga térmica de radiação.}
+#'
+#' \item{\code{itgu}}{Índice de temperatura de globo negro e umidade.}
+#'
+#' }
 #' @source MACHADO, N. S.; TINÔCO, I. D. F. F.; ZOLNIER, S.; MOGAMI,
 #'     C. A.; DAMASCENO, F. A.; ZEVIANI, W. M. Resfriamento da cobertura
 #'     de aviários e seus efeitos na mortalidade e nos índices de
@@ -35,9 +63,14 @@
 #'     \url{http://www.ufv.br/dea/ambiagro/gallery/publicações/Artigo5.pdf}.
 #' @examples
 #'
+#' #-----------------------------------------
+#' # Gráfico da mortalidade das aves.
+#'
 #' library(lattice)
+#' library(latticeExtra)
 #'
 #' str(confterm)
+#' summary(confterm)
 #'
 #' xtabs(~idade + resfr, data = confterm)
 #'
@@ -50,4 +83,48 @@
 #'                                 "Sem sistema de resfriamento")),
 #'        auto.key = list(corner = c(0.05, 0.9)))
 #'
+#' #-----------------------------------------
+#' # Gráfico das variáveis térmicas.
+#'
+#' # Amplitude estendida das variáveis.
+#' lim <- with(conftemp, apply(cbind(h, ctr, itgu), MARGIN = 2,
+#'                             FUN = extendrange, f = 0.2))
+#'
+#' # Anotação da eixo x do gráfico.
+#' scales <- list(
+#'     y = list(relation = "free"),
+#'     x = list(at = seq(from = 1,
+#'                       to = ceiling(max(conftemp$hr/24)) * 24,
+#'                       by = 24)))
+#' scales$x$labels <- seq_along(scales$x$at)
+#'
+#' xyplot(h + ctr + itgu ~ hr, data = conftemp,
+#'        outer = TRUE, type = "l", layout = c(1, NA),
+#'        scales = scales, xlim = range(scales$x$at),
+#'        xlab = "Dias",
+#'        ylab = "Variáveis térmicas",
+#'        panel = function(y, subscripts, ...) {
+#'            wp <- which.packet()
+#'            r <- lim[, wp[1]]
+#'            panel.rect(10.5 + 24 * (scales$x$labels - 1), r[1],
+#'                       20 + 24 * (scales$x$labels - 1), r[2],
+#'                       col = "blue",
+#'                       border = "transparent",
+#'                       alpha = 0.25)
+#'            panel.xyplot(y = y, subscripts = subscripts, ...)
+#'        })
+#'
+#' # Valores máximos do dia.
+#' tempdia <- aggregate(cbind(hm = h, cm = ctr, im = itgu) ~ idade,
+#'                      data = conftemp, FUN = max)
+#'
+#' splom(tempdia[, -1])
+#'
+#' confterm <- merge(confterm, tempdia, by = "idade")
+#' str(confterm)
+#'
+NULL
+
+#' @name conftemp
+#' @rdname confterm
 NULL
diff --git a/data-raw/conftemp.txt b/data-raw/conftemp.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f3ca19e48254f938b9ef29c35f3e7d871014e15f
--- /dev/null
+++ b/data-raw/conftemp.txt
@@ -0,0 +1,457 @@
+hora	hr	idade	h	ctr	itgu
+0	0	21	75.940568	434.6024	77.1369
+1	1	21	76.753996	426.2672	78.0766
+2	2	21	75.610766	419.8869	76.7977
+3	3	21	77.12518	418.7248	77.4272
+4	4	21	77.436172	420.3612	78.2298
+5	5	21	73.162122	424.3549	75.0046
+6	6	21	69.863266	427.0825	72.665
+7	7	21	65.858826	429.5984	69.8555
+8	8	21	61.789596	438.6881	66.954
+9	9	21	60.19618	448.2751	65.8244
+10	10	21	60.038176	497.4666	65.7111
+11	11	21	59.46468	514.6579	65.2977
+12	12	21	59.501046	563.6809	65.3241
+13	13	21	79.435884	601.0415	80.3522
+14	14	21	76.010792	594.8027	77.899
+15	15	21	72.611198	629.487	74.3418
+16	16	21	77.73337	665.737	78.2562
+17	17	21	81.445628	729.7928	81.7785
+18	18	21	75.611184	549.4663	77.4627
+19	19	21	72.239596	486.6242	74.7342
+20	20	21	66.917202	448.7885	70.8318
+21	21	21	61.46272	431.3849	66.7242
+22	22	21	60.26306	427.7782	65.8723
+23	23	21	60.994978	429.4593	66.3935
+0	24	22	59.78236	426.6581	65.5271
+1	25	22	58.82305	426.6461	64.8316
+2	26	22	58.127498	424.9646	64.3213
+3	27	22	57.290662	424.1397	63.7013
+4	28	22	56.389872	422.6402	63.026
+5	29	22	55.877404	423.0463	62.6379
+6	30	22	56.208878	422.7833	62.8892
+7	31	22	56.059652	428.6939	62.7763
+8	32	22	59.610562	447.3589	65.4032
+9	33	22	67.91037	528.8047	71.0756
+10	34	22	72.848204	613.9308	74.936
+11	35	22	75.265498	645.415	77.3985
+12	36	22	75.984876	612.552	78.0646
+13	37	22	71.618448	547.211	73.6709
+14	38	22	77.314534	619.2655	78.1939
+15	39	22	77.981244	600.4376	79.0665
+16	40	22	76.09481	538.1996	76.4805
+17	41	22	72.714026	507.3582	74.4657
+18	42	22	69.744136	473.8109	72.247
+19	43	22	66.83402	446.0874	70.3747
+20	44	22	64.345248	436.7911	68.7157
+21	45	22	62.118144	430.12	67.1838
+22	46	22	60.1293	428.6199	65.7766
+23	47	22	59.093914	426.4398	65.0287
+0	48	23	59.148254	427.8784	65.0684
+1	49	23	60.184894	428.5781	65.8165
+2	50	23	59.305004	427.019	65.1821
+3	51	23	59.175424	426.3778	65.088
+4	52	23	58.660448	426.7704	64.7128
+5	53	23	59.073014	427.1953	65.0137
+6	54	23	59.277416	428.5212	65.1622
+7	55	23	59.07594	432.8505	65.0157
+8	56	23	59.47931	443.8989	65.3083
+9	57	23	65.197132	475.5687	69.2897
+10	58	23	65.733008	535.7403	69.6476
+11	59	23	70.609814	591.5526	73.2062
+12	60	23	74.582068	622.7664	76.4369
+13	61	23	74.594608	606.8822	76.5181
+14	62	23	76.57342	642.0844	77.9776
+15	63	23	72.873284	594.1835	74.9158
+16	64	23	61.806316	503.3536	66.9657
+17	65	23	62.73553	536.347	67.6131
+18	66	23	61.835158	491.9732	66.9858
+19	67	23	61.579342	443.5007	66.8063
+20	68	23	60.26306	435.5264	65.8723
+21	69	23	58.620738	427.5405	64.6838
+22	70	23	57.929366	424.3803	64.1753
+23	71	23	58.439326	423.9874	64.5507
+0	72	24	59.52529	425.3732	65.3417
+1	73	24	61.384136	424.7237	66.6687
+2	74	24	60.062838	425.7072	65.7288
+3	75	24	59.194234	425.6243	65.1017
+4	76	24	61.434296	424.6865	66.7042
+5	77	24	56.757294	428.2464	63.3024
+6	78	24	58.819288	426.649	64.8288
+7	79	24	59.185874	430.9096	65.0956
+8	80	24	59.012404	436.5253	64.9696
+9	81	24	60.824434	450.9636	66.2728
+10	82	24	64.968068	534.4825	69.1361
+11	83	24	67.524974	559.6939	70.8257
+12	84	24	69.479124	601.3888	72.6267
+13	85	24	74.23471	616.7828	76.503
+14	86	24	73.295882	598.161	75.2445
+15	87	24	73.11656	591.0298	75.3948
+16	88	24	71.286138	527.8462	74.109
+17	89	24	69.115046	527.5056	72.6862
+18	90	24	66.47245	513.9364	70.3872
+19	91	24	66.716144	469.5271	70.2974
+20	92	24	65.353464	442.6275	69.3944
+21	93	24	62.979642	430.2585	67.7818
+22	94	24	60.000974	426.4935	65.6844
+23	95	24	58.321032	424.8156	64.4638
+0	96	25	59.535322	427.5849	65.3488
+1	97	25	60.516368	429.8154	66.0533
+2	98	25	59.630626	427.5128	65.4177
+3	99	25	58.443088	423.9845	64.5535
+4	100	25	57.884222	424.4152	64.1419
+5	101	25	58.293444	421.8915	64.4436
+6	102	25	58.137112	421.2773	64.3284
+7	103	25	58.634532	426.445	64.6936
+8	104	25	58.002098	433.61	64.2289
+9	105	25	61.465228	459.2589	66.7261
+10	106	25	63.650114	550.293	68.2424
+11	107	25	68.611774	592.8073	72.3036
+12	108	25	71.493466	621.8136	74.9815
+13	109	25	73.413758	641.4375	76.6578
+14	110	25	74.86171	666.4812	77.7797
+15	111	25	77.560318	649.4666	80.1388
+16	112	25	74.43326	580.732	77.0982
+17	113	25	73.56173	608.0283	76.804
+18	114	25	74.787306	611.773	78.4376
+19	115	25	72.006352	503.6221	76.1247
+20	116	25	68.2176	455.9318	73.0369
+21	117	25	66.774664	438.6974	71.1413
+22	118	25	65.111024	434.2759	69.4573
+23	119	25	64.147534	434.4457	68.6988
+0	120	26	62.059624	430.1823	67.143
+1	121	26	60.504664	425.3763	66.045
+2	122	26	59.60053	423.1029	65.396
+3	123	26	60.701542	422.2768	66.1853
+4	124	26	62.991346	422.0728	67.7899
+5	125	26	62.039978	421.2891	67.1292
+6	126	26	52.38585	428.8314	59.9217
+7	127	26	56.23145	432.8359	62.9062
+8	128	26	60.575306	451.3584	66.0955
+9	129	26	63.334942	502.3407	68.0404
+10	130	26	67.470634	567.556	70.8748
+11	131	26	72.1468	608.6412	74.9253
+12	132	26	73.756518	625.5401	76.6799
+13	133	26	76.988076	647.176	79.2702
+14	134	26	78.862806	676.3453	80.9446
+15	135	26	79.397428	683.1814	81.5493
+16	136	26	82.027902	692.6839	83.3578
+17	137	26	81.101196	701.7896	83.2072
+18	138	26	81.273412	666.257	82.8487
+19	139	26	78.971068	542.0164	80.6101
+20	140	26	71.7497	459.0602	75.0969
+21	141	26	68.392742	440.9741	72.4238
+22	142	26	66.272228	435.6305	70.6288
+23	143	26	64.667108	432.5716	69.0551
+0	144	27	64.41171	430.7648	68.7607
+1	145	27	62.743054	427.435	67.6181
+2	146	27	61.329378	422.5484	66.6303
+3	147	27	57.924768	419.9735	64.1718
+4	148	27	54.883818	415.7425	61.8783
+5	149	27	52.902498	413.7113	60.332
+6	150	27	52.668	413.9058	60.1461
+7	151	27	52.442698	422.2276	59.9672
+8	152	27	57.494646	466.3957	63.8532
+9	153	27	70.65036	526.3089	73.5111
+10	154	27	77.109714	589.6846	78.9761
+11	155	27	81.483248	613.4072	82.2526
+12	156	27	83.742956	640.2899	84.0986
+13	157	27	85.083482	619.6207	85.1249
+14	158	27	79.751056	599.6412	81.2071
+15	159	27	82.36063	631.9053	83.8725
+16	160	27	83.503024	596.47	84.9198
+17	161	27	73.988508	525.7027	76.9808
+18	162	27	65.749728	484.3459	70.0354
+19	163	27	65.616804	472.075	70.1957
+20	164	27	64.425086	438.3885	69.1922
+21	165	27	60.615016	423.8163	66.1238
+22	166	27	58.046824	422.0816	64.262
+23	167	27	56.121098	419.92	62.8229
+0	168	28	56.595528	423.9483	63.1808
+1	169	28	59.17417	423.426	65.0872
+2	170	28	64.387466	414.4559	68.7442
+3	171	28	58.443088	418.1091	64.5534
+4	172	28	59.15954	417.5617	65.0765
+5	173	28	59.077194	417.6244	65.0166
+6	174	28	60.95903	414.017	66.3681
+7	175	28	54.238426	429.8567	61.3792
+8	176	28	62.713794	430.1349	67.5979
+9	177	28	61.265842	481.1557	66.5854
+10	178	28	65.7096	558.9523	70.4702
+11	179	28	68.320846	556.7376	72.1557
+12	180	28	72.522164	607.4263	75.4235
+13	181	28	76.081434	642.3042	78.1678
+14	182	28	78.342814	669.4977	79.8081
+15	183	28	81.196082	709.511	82.0319
+16	184	28	81.599034	645.426	82.771
+17	185	28	81.736556	611.3728	82.6427
+18	186	28	79.417074	521.24	80.4984
+19	187	28	74.674028	479.6924	76.1526
+20	188	28	74.266478	449.9855	75.0855
+21	189	28	69.9105	433.6851	72.411
+22	190	28	63.476644	426.1639	68.1235
+23	191	28	59.762296	422.9809	65.5126
+0	192	29	60.02062	423.5233	65.6986
+1	193	29	59.278252	420.4042	65.1628
+2	194	29	59.157032	416.8319	65.0747
+3	195	29	55.588566	415.9246	62.4182
+4	196	29	54.56154	416.7498	61.6296
+5	197	29	58.076502	419.8563	64.2839
+6	198	29	58.814272	423.7003	64.825
+7	199	29	63.66349	420.7648	68.2515
+8	200	29	62.845046	435.3157	67.6887
+9	201	29	72.55853	457.1262	73.9914
+10	202	29	70.845566	555.749	72.9373
+11	203	29	73.170482	610.8798	74.9525
+12	204	29	75.318166	615.0021	77.2439
+13	205	29	74.932352	688.261	77.9092
+14	206	29	82.474326	749.7829	83.7347
+15	207	29	84.076938	748.7718	85.9449
+16	208	29	83.92813	678.0818	85.9028
+17	209	29	81.711894	567.8579	82.7291
+18	210	29	79.38865	528.8724	79.4475
+19	211	29	75.924684	465.3348	76.224
+20	212	29	70.790808	445.3748	72.9031
+21	213	29	67.6533	438.3522	70.9089
+22	214	29	66.382998	433.8954	70.0781
+23	215	29	63.146424	427.1436	67.8966
+0	216	30	61.46272	429.1132	66.7243
+1	217	30	62.337594	429.9597	67.3369
+2	218	30	62.226406	429.2969	67.2593
+3	219	30	66.597014	426.9436	70.2192
+4	220	30	66.080366	425.8128	69.8782
+5	221	30	59.992614	425.76	65.6783
+6	222	30	62.852152	422.9119	67.6937
+7	223	30	61.717282	420.0569	66.9031
+8	224	30	57.127224	488.6874	63.5794
+9	225	30	73.003282	547.5948	74.31
+10	226	30	75.578162	619.5172	77.1243
+11	227	30	78.562264	623.4947	79.4494
+12	228	30	80.778918	644.8305	81.327
+13	229	30	84.247482	662.737	84.2805
+14	230	30	86.177388	651.9634	86.4366
+15	231	30	78.624546	475.3692	81.3328
+16	232	30	72.333228	475.6664	75.1997
+17	233	30	69.349126	468.8634	72.3622
+18	234	30	65.46716	473.5044	69.4705
+19	235	30	62.735948	440.8909	67.6133
+20	236	30	59.714644	432.7702	65.4783
+21	237	30	58.187272	424.1813	64.3654
+22	238	30	56.929928	422.2155	63.4318
+23	239	30	56.878514	422.2559	63.3933
+0	240	31	56.598454	422.4757	63.1832
+1	241	31	60.15229	419.7448	65.7929
+2	242	31	61.654582	417.8949	66.8592
+3	243	31	59.064236	417.6343	65.0071
+4	244	31	59.917792	416.9881	65.6246
+5	245	31	56.279102	419.0632	62.9425
+6	246	31	57.896344	417.0678	64.1507
+7	247	31	54.770958	422.8266	61.7912
+8	248	31	51.3304	440.8538	59.0752
+9	249	31	56.771924	480.4888	63.3135
+10	250	31	62.842956	607.851	67.9859
+11	251	31	69.042732	657.4753	73.2346
+12	252	31	73.972624	668.2381	77.1974
+13	253	31	77.156948	663.5832	79.4455
+14	254	31	79.446334	758.2341	81.2152
+15	255	31	83.29277	699.9287	84.2496
+16	256	31	78.87451	513.6812	80.831
+17	257	31	65.274462	456.8352	70.3164
+18	258	31	58.790864	476.7305	64.8081
+19	259	31	61.570146	446.2339	66.7997
+20	260	31	62.34261	431.5636	67.3403
+21	261	31	58.892856	425.1153	64.8825
+22	262	31	57.219184	424.1955	63.6479
+23	263	31	56.264472	422.7394	62.9312
+0	264	32	56.404502	420.4281	63.0371
+1	265	32	58.903724	414.8337	64.8902
+2	266	32	57.202046	411.7047	63.6354
+3	267	32	59.254008	405.7816	65.1452
+4	268	32	54.86459	411.3847	61.8633
+5	269	32	54.757582	414.3715	61.7808
+6	270	32	58.782504	411.2102	64.8018
+7	271	32	52.245402	420.7898	59.81
+8	272	32	57.056164	429.7704	63.5265
+9	273	32	56.435016	505.2439	63.0599
+10	274	32	67.59478	544.6869	71.0698
+11	275	32	66.356664	584.6715	70.9706
+12	276	32	70.063488	629.1389	73.9639
+13	277	32	76.28709	709.9832	78.5537
+14	278	32	78.562682	555.3143	80.4281
+15	279	32	72.1677	524.6088	74.9612
+16	280	32	68.707496	489.0178	72.1013
+17	281	32	65.916928	553.8769	69.7724
+18	282	32	66.214126	553.9244	69.9667
+19	283	32	62.134446	430.0886	67.1952
+20	284	32	56.369808	431.733	63.0108
+21	285	32	62.47846	420.9694	67.4348
+22	286	32	63.148096	420.4846	67.898
+23	287	32	59.070506	422.7681	65.0119
+0	288	33	59.995958	413.9874	65.6807
+1	289	33	53.942482	415.7596	61.1487
+2	290	33	58.286756	414.5579	64.4387
+3	291	33	55.46024	417.5233	62.3201
+4	292	33	53.298344	419.2771	60.6441
+5	293	33	51.80483	417.5298	59.4571
+6	294	33	52.199422	417.1989	59.7733
+7	295	33	54.859992	419.9896	61.8599
+8	296	33	52.44855	427.5103	59.9718
+9	297	33	52.824332	445.4947	60.27
+10	298	33	60.391804	603.1781	65.9644
+11	299	33	63.342048	663.8731	68.0313
+12	300	33	72.7738	706.7314	74.5882
+13	301	33	73.914104	676.8459	76.5575
+14	302	33	75.764172	698.4195	78.7411
+15	303	33	78.525062	674.6041	81.2487
+16	304	33	78.084908	575.6143	80.8824
+17	305	33	77.795234	526.4381	80.0078
+18	306	33	71.255624	445.1642	74.3494
+19	307	33	64.660838	457.4005	68.9292
+20	308	33	65.075076	436.657	69.2079
+21	309	33	62.4074	425.4539	67.3853
+22	310	33	59.168736	423.4303	65.0831
+23	311	33	63.989112	420.6192	68.4739
+0	312	34	62.097244	423.4608	67.1692
+1	313	34	59.264458	423.3575	65.1527
+2	314	34	62.055862	422.7527	67.1402
+3	315	34	59.808276	422.9461	65.5458
+4	316	34	59.519856	423.1639	65.3377
+5	317	34	62.14824	421.2099	67.2049
+6	318	34	58.716878	414.9572	64.7539
+7	319	34	56.238138	417.7893	62.9113
+8	320	34	54.159842	422.9184	61.3181
+9	321	34	53.191754	432.4511	60.5602
+10	322	34	53.450078	504.2825	60.7635
+11	323	34	60.100876	574.0978	65.7562
+12	324	34	64.659166	674.4507	68.9281
+13	325	34	74.114326	668.0218	75.6542
+14	326	34	74.67779	718.6721	77.2253
+15	327	34	77.24849	694.6151	79.728
+16	328	34	75.8252	617.1018	78.9325
+17	329	34	78.86406	560.3337	80.3817
+18	330	34	69.841112	428.0905	73.0524
+19	331	34	62.218046	431.7455	67.2534
+20	332	34	59.21597	428.2079	65.1175
+21	333	34	58.866104	420.718	64.8629
+22	334	34	61.056424	419.0705	66.4372
+23	335	34	59.829594	420.7222	65.561
+0	336	35	59.750174	422.9899	65.5039
+1	337	35	59.686638	420.83	65.458
+2	338	35	56.052546	422.9071	62.7709
+3	339	35	55.574772	421.8197	62.4076
+4	340	35	54.79144	418.7899	61.8071
+5	341	35	55.315612	420.5617	62.2096
+6	342	35	53.668274	421.8961	60.9345
+7	343	35	52.981082	427.5265	60.3939
+8	344	35	54.42151	451.0007	61.521
+9	345	35	59.044172	486.4354	64.9927
+10	346	35	63.532238	685.1805	68.1618
+11	347	35	71.205882	655.0858	73.5617
+12	348	35	76.457216	595.2235	78.1205
+13	349	35	73.804588	600.7209	76.3305
+14	350	35	77.671088	599.5847	79.2048
+15	351	35	75.535944	591.1245	78.169
+16	352	35	78.298088	542.6584	79.7084
+17	353	35	73.239452	524.3545	76.2382
+18	354	35	73.406652	551.7202	75.9528
+19	355	35	73.37572	464.6268	75.432
+20	356	35	68.77354	430.5292	72.0874
+21	357	35	64.981862	425.8369	69.1454
+22	358	35	61.159252	424.8897	66.5101
+23	359	35	60.45952	428.3728	66.0127
+0	360	36	60.729548	428.1713	66.2052
+1	361	36	60.875012	426.5805	66.3087
+2	362	36	59.948306	425.0543	65.6464
+3	363	36	62.193802	423.3903	67.2366
+4	364	36	57.59622	422.4306	63.9284
+5	365	36	58.303476	420.4151	64.4508
+6	366	36	59.524036	419.4839	65.3407
+7	367	36	58.084862	422.8849	64.2901
+8	368	36	56.540352	446.6483	63.1393
+9	369	36	59.7322	476.8022	65.4908
+10	370	36	62.17123	570.5788	67.2207
+11	371	36	65.648154	590.6142	69.6974
+12	372	36	68.444574	627.2425	72.1199
+13	373	36	71.385622	652.8654	74.7543
+14	374	36	73.231092	667.6526	76.2553
+15	375	36	77.278168	617.355	78.9838
+16	376	36	72.849458	643.7216	75.6151
+17	377	36	71.688672	621.0433	74.9573
+18	378	36	70.848492	605.3147	74.4892
+19	379	36	71.029486	473.6658	73.9212
+20	380	36	68.074644	441.0195	71.5353
+21	381	36	65.747638	430.5461	69.6696
+22	382	36	63.434426	428.4225	68.0948
+23	383	36	61.807152	425.8924	66.9662
+0	384	37	60.206212	424.8606	65.8316
+1	385	37	58.925878	423.6151	64.9065
+2	386	37	57.969494	423.6127	64.2049
+3	387	37	56.891472	422.2458	63.4029
+4	388	37	56.409518	425.5676	63.0406
+5	389	37	58.396272	421.8127	64.519
+6	390	37	58.474438	421.0177	64.5765
+7	391	37	61.246614	425.1642	66.5718
+8	392	37	63.204944	433.9032	67.937
+9	393	37	61.010862	469.2655	66.405
+10	394	37	62.983822	568.4717	67.7846
+11	395	37	68.255638	566.5284	71.5894
+12	396	37	68.072972	603.5844	71.5008
+13	397	37	68.827044	643.4868	72.1414
+14	398	37	72.29519	650.3109	75.062
+15	399	37	73.384498	564.5514	76.2023
+16	400	37	70.371972	446.4422	73.6206
+17	401	37	65.293272	505.9201	69.3934
+18	402	37	64.53293	438.2853	68.8429
+19	403	37	58.335244	437.5383	64.4744
+20	404	37	59.663648	432.8469	65.4416
+21	405	37	58.151324	422.0009	64.3391
+22	406	37	57.684836	421.627	63.9942
+23	407	37	55.64416	421.0313	62.4606
+0	408	38	57.394744	418.9198	63.7787
+1	409	38	55.938432	420.065	62.6843
+2	410	38	56.51778	417.4135	63.1224
+3	411	38	55.822646	417.234	62.5965
+4	412	38	54.090454	416.3852	61.2641
+5	413	38	53.745186	415.9208	60.9946
+6	414	38	53.388214	413.3106	60.7149
+7	415	38	51.964506	422.1318	59.5853
+8	416	38	53.666184	434.3157	60.9329
+9	417	38	53.537858	472.5266	60.8323
+10	418	38	56.876842	595.1033	63.3922
+11	419	38	65.319606	578.1369	69.3716
+12	420	38	65.463816	631.8489	69.6262
+13	421	38	72.588626	643.8459	74.9646
+14	422	38	73.642404	671.0045	76.2955
+15	423	38	78.102046	656.211	79.4547
+16	424	38	76.298794	644.3516	78.6652
+17	425	38	74.848334	628.9842	77.3429
+18	426	38	71.91481	539.3559	75.2287
+19	427	38	70.69843	461.7493	74.1099
+20	428	38	68.116862	432.2336	71.8898
+21	429	38	63.522206	427.4148	68.2513
+22	430	38	59.689146	423.7732	65.4599
+23	431	38	57.77178	424.5021	64.0588
+0	432	39	59.37899	424.7455	65.2358
+1	433	39	61.22028	423.3672	66.553
+2	434	39	59.664484	423.0544	65.4422
+3	435	39	58.753244	423.7469	64.7805
+4	436	39	58.024252	424.307	64.2452
+5	437	39	61.2161	421.1584	66.5502
+6	438	39	62.299556	420.3629	67.3104
+7	439	39	64.38663	418.8513	68.7437
+8	440	39	58.946778	438.4299	64.9218
+9	441	39	65.088034	451.252	69.2166
+10	442	39	63.768408	534.9032	68.3234
+11	443	39	66.845306	555.0984	70.4364
+12	444	39	67.949662	615.2306	71.3909
+13	445	39	71.935292	619.4567	74.615
+14	446	39	74.184132	718.0381	76.5357
+15	447	39	79.863916	673.0058	80.9099
+16	448	39	79.040456	649.7181	80.1965
+17	449	39	78.465706	453.1018	79.69
+18	450	39	70.123262	415.2972	72.9291
+19	451	39	61.440566	429.3075	66.7086
+20	452	39	57.401432	427.4667	63.7839
+21	453	39	57.401432	422.5818	63.7839
+22	454	39	57.401432	422.5818	63.7839
+23	455	39	57.401432	422.5818	63.7839
diff --git a/data/conftemp.rda b/data/conftemp.rda
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f31c5319e55f273fd25855c9ef134be1da523fe6
Binary files /dev/null and b/data/conftemp.rda differ