diff --git a/R/MorettinA6.R b/R/MorettinA6.R
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..522fe366bdbf659b049a04f67f8e4e07b720928e
--- /dev/null
+++ b/R/MorettinA6.R
@@ -0,0 +1,49 @@
+#' @name MorettinA6
+#' @title Emissão Diária de Poluentes na Cidade de São Paulo em 1997
+#' @description Dados sobre sobre a emissão diária de poluentes na
+#'     cidade de São Paulo no ano de 1997. Foram acompanhadas cinco
+#'     poluentes atmosféricos: monóxido de carbono (\eqn{CO}), dióxido
+#'     de nitrogênio (NO_2), partículas inaláveis de diâmetro inferior a
+#'     10 micrometros (\eqn{PM_{10}}), dióxido de enxofre (\eqn{SO_2}) e
+#'     ozônio troposférico (\eqn{O_3}).
+#' @format Uma série temporal multivariada (classe \code{mts}), com 365
+#'     observações diárias de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de 1997,
+#'     dos seguintes poluentes:
+#'
+#' \describe{
+#'
+#' \item{\code{CO}}{Monóxido de carbono, gás carbônico (\eqn{CO}).}
+#'
+#' \item{\code{NO2}}{Dióxido de nitrogênio (\eqn{NO2}).}
+#'
+#' \item{\code{PM10}}{Partículas inaláveis de diâmetro inferior a 10
+#'     micrometros, material particulado (\eqn{PM_{10}}).}
+#'
+#' \item{\code{SO2}}{Dióxido de enxofre (\eqn{SO_2}).}
+#'
+#' \item{\code{O3}}{Ozônio troposférico (\eqn{O_3}).}
+#'
+#' }
+#'
+#' Para todos os poluentes as unidades de medida não foram informadas.
+#' @keywords TS MTS
+#' @source MORETTIN, TOLOI (2006), Série A6 - Poluição, descrita no
+#'     Capítulo 1 pág. 17 e mencionada em diversas páginas.
+#' @examples
+#'
+#' data(MorettinA6)
+#' str(MorettinA6)
+#' MorettinA6
+#'
+#' # Estatísticas pontuais das séries
+#' apply(MorettinA6, 2, summary)
+#'
+#' # Visualização da série
+#' library(lattice)
+#' xyplot(MorettinA6, type = c("o", "g"), pch = 20, col = "brown")
+#'
+#' # Selecionando apenas as emissões de gás carbônico
+#' CO <- MorettinA6[, "CO"]
+#' str(CO)
+#'
+NULL
diff --git a/R/Poluentes.R b/R/Poluentes.R
deleted file mode 100644
index 68ade7ee80a5f908a6763a2f7106674e4aa7d154..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/R/Poluentes.R
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
-#' @name Poluentes
-#' @title Emissão Diária de Poluentes na Cidade de São Paulo em 1997
-#' @description Dados sobre sobre a emissão diária de poluentes na
-#'     cidade de São Paulo no ano de 1997. Foram acompanhadas cinco
-#'     poluentes atmosféricos: partículas inaláveis de diâmetro inferior
-#'     a 10 micrometros (\eqn{PM_{10}}), dióxido de enxofre
-#'     (\eqn{SO_2}), monóxido de carbono (\eqn{CO}), ozônio troposférico
-#'     (\eqn{O_3}) e dióxido de nitrogênio (NO_2).
-#' @format Uma série temporal multivariada (classe \code{mts}), com 365
-#'     observações diárias de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de 1997,
-#'     dos seguintes poluentes:
-#'
-#' \describe{
-#'
-#' \item{\code{PM10}}{Partículas inaláveis de diâmetro inferior a 10
-#'     micrometros (\eqn{PM_{10}}), valores mensurados em VER A ESCALA
-#'     DE MENSURAÇÂO.}
-#'
-#' \item{\code{SO2}}{Dióxido de enxofre (\eqn{SO_2}), valores mensurados
-#'     em VER A ESCALA DE MENSURAÇÂO.}
-#'
-#' \item{\code{CO}}{Monóxido de carbono (\eqn{CO}), valores mensurados
-#'     em VER A ESCALA DE MENSURAÇÂO.}
-#'
-#' \item{\code{O3}}{ozônio troposférico (\eqn{O_3}), valores mensurados
-#'     em VER A ESCALA DE MENSURAÇÂO.}
-#'
-#' \item{\code{NO2}}{Dióxido de nitrogênio (\eqn{NO2}), valores mensurados
-#'     em VER A ESCALA DE MENSURAÇÂO.}
-#'
-#' }
-#' @keywords TS MTS
-#' @source Morettin, P. A., Toloi, C. M. C. (2006). Análise de Séries
-#'     Temporais (2nd ed.). São Paulo, SP: Editora Egard Blucher. (Série
-#'     A6- Poluição, mencionada em diversas páginas)
-#' @examples
-#'
-#' data(Poluentes)
-#' str(Poluentes)
-#' Poluentes
-#'
-#' # Estatísticas pontuais das séries
-#' apply(Poluentes, 2, summary)
-#'
-#' # Visualização da série
-#' library(lattice)
-#' xyplot(Poluentes, type = c("o", "g"), pch = 20, col = "brown")
-#'
-NULL
diff --git a/data-raw/MorettinA6.txt b/data-raw/MorettinA6.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b0dac4043a3d5d39a18e6aeafb08df5b722d8536
--- /dev/null
+++ b/data-raw/MorettinA6.txt
@@ -0,0 +1,366 @@
+CO	NO2	PM10	SO2	O3
+1.7133	42.535	36.841	11.326	68.952
+1.6083	57.02	33.634	16.284	52.48
+1.8983	61.838	35.319	17.21	45.18
+1.675	78.51	29.742	16.0025	117.338
+2.012	82.008	43.343	21.3	156.02
+2.458	135.51	43.787	26.735	126.133
+3.228	159.426	51.858	31.955	94.912
+3.966	182.9	53.457	29.954	67.183
+3.7217	131.714	41.771	27.486	76.266
+4.5267	113.142	54.352	32.566	38.628
+3.7667	82.892	33.294	21.862	48.515
+3.4433	76.064	35.838	20.784	61.858
+3.9433	95.604	39.794	23.302	50.54
+3.825	118.452	53.626	24.152	64.6
+3.7017	155.678	54.672	27.838	107.893
+4.0917	131.31	43.894	25.394	21.637
+2.4117	68.772	36.534	22.7	39.886
+1.79	77.402	39.015	19.028	92.622
+2.0183	63.394	31.412	14.42	56.828
+3.1567	98.624	39.82	18.822	48.303
+3.378	129.275	43.209	15.21	43.787
+3.94	106.215	43.247	13.0625	43.88
+3.308	98.33	40.885	11.24	53.487
+3.5017	94.417	42.229	12.945	32.023
+3.095	79.656	34.797	8.0575	60.868
+2.5386	71.8	30.97	11.892	54.074
+3.8629	94.386	42.828	17.208	40.282
+3.5483	85.477	46.9	15.04	45.657
+4.0517	92.612	56.243	17.3675	47.127
+4.14	110.463	58.775	28.402	52.384
+2.862	100.272	40.902	19.77	45.136
+2.55	55.557	31.632	12.595	48.225
+2.3075	57.865	28.422	6.7067	56.623
+2.6433	135.895	42.492	15.44	55.037
+3.31	191.48	61.359	21.12	78.495
+2.9533	125.24	68.107	25.62	122.403
+3.2	120.79	73.784	26.185	121.452
+2.7943	158.18	79.42	31.57	181.802
+1.9514	77.22	64.553	19.3075	146.552
+2.0757	104.628	48.675	17.6925	138.304
+2.5943	135.39	58.014	19.0675	105.984
+4.03	110.4	70.038	25.565	81.558
+2.5786	154.863	69.538	26.0625	132.244
+3.0929	147.322	58.008	29.035	77.824
+3.93	149.183	54.687	26.9875	50.03
+4.22	125.59	45.952	19.1325	50.958
+2.6829	84.27	30.475	13.2075	45.555
+3.29	133.053	39.598	20.8275	60.87
+3.4757	103.455	41.73	23.425	34.8
+4.1557	108.263	48.33	25.8	66.735
+4.05	100.14	45.82	23.8275	55.552
+3.2343	93.347	44.978	19.57	61.903
+2.6186	104.447	55.549	22.735	92.658
+3.1386	148.137	55.658	18.9625	147.915
+2.65	82.594	50.612	17.5675	68.027
+2.85	181.972	53.903	20.5525	154.487
+2.4571	149.86	58.552	25.72	169.627
+2.615	122.942	48.406	22.174	98.222
+2.46	72.154	39.661	23.9475	42.168
+1.7571	58.236	36.589	20.4075	54.292
+1.5471	64.45	37.515	12.4225	82.98
+3.3586	147.982	49.673	22.185	98.587
+3.03	155.13	50.577	27.965	71.675
+3.3814	128.432	52.924	26.7925	46.97
+3.5267	125.73	55.336	27.66	34.597
+3.9233	150.69	61.199	48.925	51.682
+2.79	145.354	55.063	34.62	127.153
+2.0717	83.278	51.705	29.66	103.658
+2.8267	120.46	49.882	27.0633	108.845
+2.8643	146.688	68.641	40.7167	138.324
+4.2757	160.618	78.967	48.25	96.198
+3.8586	186.34	84.008	40.6975	97.264
+2.9729	146.88	67.739	29.316	136.61
+2.7171	102.892	48.783	17.426	53.127
+2.3	66.512	37.093	12.998	69.738
+1.9714	75.402	35.88	16.478	47.025
+2.1371	82.072	40.9	22.198	44.165
+2.3871	109.056	49.06	23.518	76.752
+2.6443	124.6	59.907	27.276	90.303
+2.5114	139.396	57.016	27.764	106.917
+2.1129	81.494	48.166	24.232	76.265
+2.1543	96.248	56.917	19.516	142.313
+3.6543	197.16	77.742	30.918	152.877
+2.1371	81.957	51.94	23.89	68.632
+2.2683	78.788	45.997	20.8175	54.645
+1.9171	82.485	48.741	20.708	71
+1.6057	46.018	39.83	12.3217	64.71
+1.1414	54.98	39.619	12.5633	59.508
+1.7071	70.512	48.09	17.6483	56.723
+3.115	115.22	52.972	24.9483	39.005
+4.3243	90.482	54.86	31.106	26.508
+4.48	97.822	52.235	29.696	41.483
+4.3686	97.337	46.97	31.378	40.287
+4.5029	99.312	53.791	32.3083	41.7
+2.91	74.557	48.84	18.4983	53.627
+1.6986	57.778	45.581	15.545	46.698
+2.2283	94.262	44.422	19.4317	50.697
+2.2871	79.665	38.735	17.785	34.88
+2.1829	82.16	38.478	16.702	49.038
+2.4857	111.645	52.687	26.62	78.542
+4.0671	179.79	81.087	35.95	84.265
+5.1757	117.707	83.678	32.1517	68.23
+2.5729	108.835	65.324	22.2217	115.642
+4.0186	223.333	87.096	39.69	123.844
+3.2657	150.702	83.186	47.1	118.094
+3.4371	167.842	92.515	39.8967	105.816
+4.9329	109.698	64.572	30.915	37.68
+4.6571	108.538	55.98	35.3817	34.137
+4.0743	104.892	50.361	30.7333	47.117
+4.0457	55.325	34.508	16.0083	29.482
+2.4914	57.47	25.518	8.3783	56.648
+2.5914	111.522	43.587	23.47	67.25
+2.7029	96.774	43.611	23.2567	51.313
+3.3229	164.328	66.258	35.31	63.518
+5.424	127.406	86.661	56.9375	57.148
+3.5767	98.228	54.765	19.21	99.184
+1.76	88.054	56.449	21.482	101.398
+4.3857	112.895	59.217	38.272	56.352
+4.3286	137.22	80.285	31.99	47.723
+4.4614	192.033	94.72	38.894	60.547
+4.0286	123.455	77.622	35.068	93.168
+4.3114	171.57	99.1	37.952	75.078
+3.92	207.488	94.352	34.48	187.628
+1.7433	57.428	47.819	13.238	46.495
+2.7117	105.893	49.204	18.076	69.562
+2.8067	125.838	67.932	26.076	100.464
+2.9	123.89	75.645	29.384	79.682
+3.0843	141.288	82.638	29.54	115.254
+3.4214	184.342	86.515	32.762	143.126
+2.2686	103.685	66.237	20.39	117.814
+1.9386	80.573	61.252	16.794	98.692
+4.3729	169.797	83.833	32.278	56.65
+4.5257	95.358	86.794	29.894	51.258
+2.1371	79.578	52.832	18.066	39.277
+2.56	91.068	58.889	24.29	35.518
+3.14	120.59	75.808	34.626	56.316
+2.82	100.143	72.283	25.942	70.85
+2.555	86.822	68.508	21.968	68.845
+5.625	142.265	89.022	36.338	65.973
+5.6671	173.61	97.534	41.868	49.898
+4.99	128.422	83.655	35.846	54.722
+4.7571	85.513	57.398	20.518	28.04
+3.0914	75.623	46.015	21.068	36.57
+2.5657	69.65	40.832	12.632	23.015
+2.1643	63.648	27.584	9.768	28.878
+3.1643	126.513	57.061	30.838	41.977
+4.08	123.163	62.071	28.804	56.162
+4.63	93.358	56.925	27.908	17.455
+3.5357	50.398	26.068	13.36	34.382
+2.2417	76.015	30.139	14.378	32.763
+1.7414	65.315	40.348	15.904	35.615
+1.8214	63.245	36.697	19.052	39.738
+2.9333	108.94	55.647	28.82	54.013
+4.7367	263.738	94.481	43.675	32.715
+4.5633	99.026	76.791	38.135	29.5
+5.3017	116.136	50.119	29.66	11.672
+3.8733	83.924	49.438	28.8075	19.89
+3.4433	73.198	40.001	19.4825	35.962
+2.6183	65.806	39.089	12.85	40.483
+3.2767	165.1	70.492	37.4125	103.912
+5.0533	197.754	93.601	43.7375	79.698
+5.9029	198.013	100.32	51.71	42.73
+5.9	98.64	62.301	33.6725	30.14
+6.9129	233.888	98.207	40.542	44.012
+5.5929	70.735	51.818	19.676	11.765
+2.7971	50.135	26.649	10.124	20.408
+3.4129	84.95	39.219	21.742	27.487
+5.2214	95.665	66.67	39.194	17.257
+4.6557	122.525	78.975	34.892	58.703
+4.4943	159.142	73.343	34.072	37.255
+6.6883	105.24	61.89	29.61	16.25
+5.8957	82.792	61.948	30.162	28.343
+4.9257	73.21	52.478	25.422	33.602
+4.42	140.36	66.561	31.17	41.345
+5.4386	109.957	68.869	33.78	41.792
+6.3129	165.477	104.533	45.906	51.093
+5.8886	129.22	84.055	35.272	52.035
+4.4086	117.908	68.881	35.0775	30.202
+3.4443	103.207	48.419	16.012	18.512
+3.4729	91.468	37.816	10.946	24.912
+2.5657	97.215	36.307	16.766	26.217
+2.9986	80.288	48.633	14.24	22.218
+5.2543	128.737	73.087	24.305	38.105
+6.2714	102.668	76.176	22.935	37.652
+6.0443	103.89	77.469	25.6183	31.892
+3.0833	68.956	49.072	13.654	35.874
+5.5086	93.508	60.571	14.262	57
+5.8171	203.18	88.018	18.8117	67.002
+2.7114	127.882	75.884	17.44	71.668
+5.0829	124.96	90.038	17.1317	75.18
+7.1714	197.505	123.753	30.4267	55.273
+7.6229	169.213	102.706	16.798	53.582
+2.6757	114.825	69.534	9.04	50.825
+4.78	112.817	64.483	9.342	61.735
+6.7771	158.795	105.808	27.814	46.423
+7.7257	256.608	147.408	37.2567	55.678
+8.4071	154.898	141.655	29.21	39.57
+7.5186	268.765	129.638	26.665	32.143
+3.1729	97.188	66.744	13.705	33.947
+5.57	104.833	74.961	15.515	50.4
+7.5229	103.375	97.178	17.125	39.147
+3.7686	87.123	59.059	13.44	14.33
+3.51	110.227	57.236	18.495	39.908
+3.05	83.377	56.497	15.4467	40.873
+2.1271	76.888	46.959	14.8167	34.317
+2.2857	89.534	51.331	16.29	61.033
+1.9814	103.272	53.974	11.055	96.51
+4.5957	175.628	82.355	15.4683	95.445
+7.78	218.022	132.24	34.9633	75.692
+8.3971	241.665	145.888	31.7367	65.947
+7.9186	261.512	121.795	28.7183	46.703
+6.7429	162.868	103.952	27.2633	56.825
+8.0329	244.417	147.259	31.5467	62.283
+9.4543	240.343	148.15	25.4667	85.143
+3.6814	125.113	106.487	18.8667	44.676
+3.6333	114.758	59.158	17.5067	26.1
+2.0343	70.467	26.879	6.3267	20.1
+2.3757	114.278	49.602	12.9017	48.688
+5.2057	138.953	72.233	19.8567	46.986
+4.4971	70.853	30.158	4.884	24.7
+1.6071	63.092	26.222	3.346	31.588
+1.67	61.348	32.48	8.274	37.992
+3.43	192.358	55.688	16.038	78.6
+4.6043	239.195	91.812	20.834	83.182
+4.0529	174.798	86.09	16.6	110.302
+3.785	179.497	84.432	20.652	91.383
+8.1867	212.593	111.227	29.85	72.166
+10.1414	170.458	121.726	32.836	73.994
+11.4429	181.198	123.306	28.0075	74.453
+6.8429	155.752	99.497	24.135	56.038
+6.9486	167.905	97.834	22.6425	61.26
+7.1114	152.728	102.022	16.425	52.225
+3.9829	155.172	95.109	11.33	31.052
+3.8857	191.698	92.098	16.456	94.108
+3.8117	108.383	52.441	7.104	27.792
+3.7467	71.907	29.449	5.382	23.68
+2.0786	95.76	40.437	12.248	43.222
+2.4786	131.63	52.875	13.856	69.293
+3.68	167.585	77.113	21.498	102.342
+4.4586	164.228	95.22	31.822	81.238
+4.4414	219.08	107.661	30.5083	126.477
+4.0586	215.895	110.963	21.465	143.262
+4.8214	159.34	90.646	14.6983	112.105
+5.3486	383.575	108.549	25.395	86.703
+6.82	399.56	120.765	35.97	86.957
+5.6371	252.735	132.792	39.9367	79.442
+7.1871	300.632	152.976	28.395	73.697
+4.9233	191.612	97.191	18.844	47.175
+3.8514	90.858	45.955	9.376	45.505
+2.6886	110.707	59.144	8.1	71.523
+8.3429	191.117	103.65	26.36	74.543
+9.5586	188.527	150.489	30.812	85.958
+5.9014	118.914	50.485	7.3575	35.563
+1.7943	72.39	34.41	10.33	24.078
+4.1833	133.568	70.961	18.494	60.018
+4.3357	125.287	113.717	15.4683	60.667
+3.7429	80.158	49.659	6.39	63.622
+2.5343	84.325	31.075	6.436	19.893
+1.8157	74.68	49.359	14.002	37.497
+2.97	180.442	57.112	18.772	123.975
+2.4967	77.163	50.922	13.112	37.078
+2.4567	120.113	58.824	13.306	78.942
+2.7367	137.544	49.925	6.02	36.168
+2.824	78.437	26.588	4.234	39.94
+2.556	74.465	31.229	4.078	35.603
+2.866	104.32	51.678	12.9433	39.02
+4.2	148.682	65.747	16.068	78.778
+3.99	144.078	63.89	11.965	59.982
+2.66	75.146	30.816	8.8033	18.468
+2.4217	62.04	31.636	8.5733	28.925
+2.9633	99.775	43.714	9.7667	64.836
+3.6467	189.3	50.599	10.452	42.1
+2.8333	114.677	42.955	10.852	44.7
+4.894	137.082	50.017	7.124	30.79
+3.685	91.3	38.517	10.64	41.345
+1.9786	69.593	31.633	13.268	28.712
+2.6257	111.988	53.426	11.784	88.865
+3.0029	99.533	60.812	11.792	65.042
+3.44	88.19	47.041	7.2475	34.524
+2.0686	64.242	33.326	9.678	25.925
+2.6257	69.013	36.52	12.796	21.357
+3.8643	138.105	64.078	15.69	98.165
+5.4971	199.203	91.945	23.266	114.323
+4.7829	113.353	63.475	10.368	64.922
+2.7786	94.92	73.376	10.462	138.977
+3.2214	202.022	74.875	12.11	146.143
+2.4114	111.342	60.325	9.854	93.43
+3.7914	152.23	74.832	14.832	70.105
+3.5243	93.893	51.412	9.7	18.598
+2.0986	59.603	39.619	8.514	28.482
+1.6657	51.217	33.381	9.518	31.996
+1.4371	57.307	39.523	7.25	71.61
+2.8871	66.313	35.556	5.9125	26.16
+5.2043	95.498	48.199	12.08	13.805
+5.2657	64.8	40.562	6.9625	21.765
+2.0857	69.928	34.541	5.495	39.247
+3.8814	122.685	53.411	13.355	56.415
+3.9043	125.353	73.364	16.574	73.345
+2.5129	75.077	43.218	5.8725	53.282
+2.2086	101.19	53.001	8.465	66.826
+4.6686	175.943	69.322	15.222	77.314
+5.0629	163.917	81.587	19.6	72.323
+2.5729	105.775	51.601	6.7867	57.043
+3.1586	136.287	61.688	7.6425	85.555
+3.5986	99.568	63.134	7.31	64.093
+3.2343	89.945	42.499	5.754	62.247
+3.8443	134.368	51.655	8.82	90.183
+2.07	65.298	37.531	10.9	26.543
+2.2971	68.137	47.737	10.016	37.788
+3.8643	156.458	67.961	12.302	58.167
+3.8257	143.658	63.308	9.424	69.453
+2.815	77.992	43.653	6.542	96.83
+2.155	78.028	50.565	10.506	104.495
+3.435	167.342	99.133	20.82	130.215
+5.2917	224.103	98.228	20.328	108.818
+5.3357	146.037	72.944	12.114	81.462
+4.17	117.792	79.685	14.035	70.613
+4.0683	88.13	48.871	10.5667	48.832
+1.8517	58.676	26.877	7.1533	28.943
+2.3433	83.636	37.922	5.7367	71.332
+4.3083	183.09	50.927	7.3667	63.782
+4.4867	95.068	37.668	6.47	25.778
+2.4783	66.38	32.051	9.97	27.848
+2.605	85.475	43.319	12.765	54.376
+3.9471	111.02	54.37	14.035	48.268
+3.5571	88.157	47.938	8.295	68.817
+2.7686	77.74	46.672	5.8525	60.195
+3.8114	102.698	40.365	9.915	56.587
+2.32	72.878	38.898	8.45	38.115
+2.8729	67.478	42.872	8.5575	29.688
+3.6771	75.42	45.472	12.395	31.098
+3.3367	80.65	37.075	9.71	32.322
+2.1383	54.356	43.873	11.205	46.947
+1.6017	57.72	39.691	8.5	69.562
+4.2567	93.342	52.262	10.7	36.702
+4.205	71.336	40.948	6.925	22.5
+3.74	91.714	53.832	15.7875	50.4
+4.6043	112.36	61.694	10.5875	31.474
+3.9471	202.098	65.241	18.4975	179.746
+3.2186	87.69	64.922	16.5625	69.088
+2.3843	79.782	46.218	9.7875	45.725
+3.0114	81.822	48.568	10.245	48.202
+2.7043	141.91	58.278	13.52	134.107
+2.3886	116.327	51.662	16.04	81.61
+2.32	108.252	59.873	14.8925	86.06
+3.2071	129.45	67.465	14.3825	65.002
+3.8157	85.002	47.408	6.6525	34.165
+3.2986	54.388	32.588	5.8	34.67
+3.3	66.273	35.633	7.3367	27.238
+3.2729	110.117	49.994	11.53	84.33
+1.8714	55.46	35.432	9.4833	30.14
+2.9071	92.12	44.781	10.8825	46.348
+3.5743	102.803	45.595	11.85	39.985
+3.58	72.948	41.559	10.565	44.217
+3.2033	69.305	37.005	6.05	52.752
+3.9433	117.145	52.238	8.2825	45.618
+3.8229	85.687	50.731	9.108	50.732
+3.4229	148.45	54.308	7.334	153.115
+1.56	55.442	40.713	5.31	93.538
+2.2143	84.23	46.513	5.302	68.305
+2.1571	63.95	38.002	5.528	49.807
+1.8914	53.817	32.869	4.02	43.913
+2.9	101.205	37.888	6.748	69.402
+3.1086	96.364	52.08	6.775	62.876
+2.6617	102.865	40.815	4.7075	128.692
diff --git a/data-raw/Poluentes.txt b/data-raw/Poluentes.txt
deleted file mode 100644
index dc42eb81314fc08d9cb72b90a4b6d78f32b8e72c..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/data-raw/Poluentes.txt
+++ /dev/null
@@ -1,366 +0,0 @@
-PM10	SO2	CO	O3	NO2
-36.841	11.326	1.7133	68.952	42.535
-33.634	16.284	1.6083	52.48	57.02
-35.319	17.21	1.8983	45.18	61.838
-29.742	16.0025	1.675	117.338	78.51
-43.343	21.3	2.012	156.02	82.008
-43.787	26.735	2.458	126.133	135.51
-51.858	31.955	3.228	94.912	159.426
-53.457	29.954	3.966	67.183	182.9
-41.771	27.486	3.7217	76.266	131.714
-54.352	32.566	4.5267	38.628	113.142
-33.294	21.862	3.7667	48.515	82.892
-35.838	20.784	3.4433	61.858	76.064
-39.794	23.302	3.9433	50.54	95.604
-53.626	24.152	3.825	64.6	118.452
-54.672	27.838	3.7017	107.893	155.678
-43.894	25.394	4.0917	21.637	131.31
-36.534	22.7	2.4117	39.886	68.772
-39.015	19.028	1.79	92.622	77.402
-31.412	14.42	2.0183	56.828	63.394
-39.82	18.822	3.1567	48.303	98.624
-43.209	15.21	3.378	43.787	129.275
-43.247	13.0625	3.94	43.88	106.215
-40.885	11.24	3.308	53.487	98.33
-42.229	12.945	3.5017	32.023	94.417
-34.797	8.0575	3.095	60.868	79.656
-30.97	11.892	2.5386	54.074	71.8
-42.828	17.208	3.8629	40.282	94.386
-46.9	15.04	3.5483	45.657	85.477
-56.243	17.3675	4.0517	47.127	92.612
-58.775	28.402	4.14	52.384	110.463
-40.902	19.77	2.862	45.136	100.272
-31.632	12.595	2.55	48.225	55.557
-28.422	6.7067	2.3075	56.623	57.865
-42.492	15.44	2.6433	55.037	135.895
-61.359	21.12	3.31	78.495	191.48
-68.107	25.62	2.9533	122.403	125.24
-73.784	26.185	3.2	121.452	120.79
-79.42	31.57	2.7943	181.802	158.18
-64.553	19.3075	1.9514	146.552	77.22
-48.675	17.6925	2.0757	138.304	104.628
-58.014	19.0675	2.5943	105.984	135.39
-70.038	25.565	4.03	81.558	110.4
-69.538	26.0625	2.5786	132.244	154.863
-58.008	29.035	3.0929	77.824	147.322
-54.687	26.9875	3.93	50.03	149.183
-45.952	19.1325	4.22	50.958	125.59
-30.475	13.2075	2.6829	45.555	84.27
-39.598	20.8275	3.29	60.87	133.053
-41.73	23.425	3.4757	34.8	103.455
-48.33	25.8	4.1557	66.735	108.263
-45.82	23.8275	4.05	55.552	100.14
-44.978	19.57	3.2343	61.903	93.347
-55.549	22.735	2.6186	92.658	104.447
-55.658	18.9625	3.1386	147.915	148.137
-50.612	17.5675	2.65	68.027	82.594
-53.903	20.5525	2.85	154.487	181.972
-58.552	25.72	2.4571	169.627	149.86
-48.406	22.174	2.615	98.222	122.942
-39.661	23.9475	2.46	42.168	72.154
-36.589	20.4075	1.7571	54.292	58.236
-37.515	12.4225	1.5471	82.98	64.45
-49.673	22.185	3.3586	98.587	147.982
-50.577	27.965	3.03	71.675	155.13
-52.924	26.7925	3.3814	46.97	128.432
-55.336	27.66	3.5267	34.597	125.73
-61.199	48.925	3.9233	51.682	150.69
-55.063	34.62	2.79	127.153	145.354
-51.705	29.66	2.0717	103.658	83.278
-49.882	27.0633	2.8267	108.845	120.46
-68.641	40.7167	2.8643	138.324	146.688
-78.967	48.25	4.2757	96.198	160.618
-84.008	40.6975	3.8586	97.264	186.34
-67.739	29.316	2.9729	136.61	146.88
-48.783	17.426	2.7171	53.127	102.892
-37.093	12.998	2.3	69.738	66.512
-35.88	16.478	1.9714	47.025	75.402
-40.9	22.198	2.1371	44.165	82.072
-49.06	23.518	2.3871	76.752	109.056
-59.907	27.276	2.6443	90.303	124.6
-57.016	27.764	2.5114	106.917	139.396
-48.166	24.232	2.1129	76.265	81.494
-56.917	19.516	2.1543	142.313	96.248
-77.742	30.918	3.6543	152.877	197.16
-51.94	23.89	2.1371	68.632	81.957
-45.997	20.8175	2.2683	54.645	78.788
-48.741	20.708	1.9171	71	82.485
-39.83	12.3217	1.6057	64.71	46.018
-39.619	12.5633	1.1414	59.508	54.98
-48.09	17.6483	1.7071	56.723	70.512
-52.972	24.9483	3.115	39.005	115.22
-54.86	31.106	4.3243	26.508	90.482
-52.235	29.696	4.48	41.483	97.822
-46.97	31.378	4.3686	40.287	97.337
-53.791	32.3083	4.5029	41.7	99.312
-48.84	18.4983	2.91	53.627	74.557
-45.581	15.545	1.6986	46.698	57.778
-44.422	19.4317	2.2283	50.697	94.262
-38.735	17.785	2.2871	34.88	79.665
-38.478	16.702	2.1829	49.038	82.16
-52.687	26.62	2.4857	78.542	111.645
-81.087	35.95	4.0671	84.265	179.79
-83.678	32.1517	5.1757	68.23	117.707
-65.324	22.2217	2.5729	115.642	108.835
-87.096	39.69	4.0186	123.844	223.333
-83.186	47.1	3.2657	118.094	150.702
-92.515	39.8967	3.4371	105.816	167.842
-64.572	30.915	4.9329	37.68	109.698
-55.98	35.3817	4.6571	34.137	108.538
-50.361	30.7333	4.0743	47.117	104.892
-34.508	16.0083	4.0457	29.482	55.325
-25.518	8.3783	2.4914	56.648	57.47
-43.587	23.47	2.5914	67.25	111.522
-43.611	23.2567	2.7029	51.313	96.774
-66.258	35.31	3.3229	63.518	164.328
-86.661	56.9375	5.424	57.148	127.406
-54.765	19.21	3.5767	99.184	98.228
-56.449	21.482	1.76	101.398	88.054
-59.217	38.272	4.3857	56.352	112.895
-80.285	31.99	4.3286	47.723	137.22
-94.72	38.894	4.4614	60.547	192.033
-77.622	35.068	4.0286	93.168	123.455
-99.1	37.952	4.3114	75.078	171.57
-94.352	34.48	3.92	187.628	207.488
-47.819	13.238	1.7433	46.495	57.428
-49.204	18.076	2.7117	69.562	105.893
-67.932	26.076	2.8067	100.464	125.838
-75.645	29.384	2.9	79.682	123.89
-82.638	29.54	3.0843	115.254	141.288
-86.515	32.762	3.4214	143.126	184.342
-66.237	20.39	2.2686	117.814	103.685
-61.252	16.794	1.9386	98.692	80.573
-83.833	32.278	4.3729	56.65	169.797
-86.794	29.894	4.5257	51.258	95.358
-52.832	18.066	2.1371	39.277	79.578
-58.889	24.29	2.56	35.518	91.068
-75.808	34.626	3.14	56.316	120.59
-72.283	25.942	2.82	70.85	100.143
-68.508	21.968	2.555	68.845	86.822
-89.022	36.338	5.625	65.973	142.265
-97.534	41.868	5.6671	49.898	173.61
-83.655	35.846	4.99	54.722	128.422
-57.398	20.518	4.7571	28.04	85.513
-46.015	21.068	3.0914	36.57	75.623
-40.832	12.632	2.5657	23.015	69.65
-27.584	9.768	2.1643	28.878	63.648
-57.061	30.838	3.1643	41.977	126.513
-62.071	28.804	4.08	56.162	123.163
-56.925	27.908	4.63	17.455	93.358
-26.068	13.36	3.5357	34.382	50.398
-30.139	14.378	2.2417	32.763	76.015
-40.348	15.904	1.7414	35.615	65.315
-36.697	19.052	1.8214	39.738	63.245
-55.647	28.82	2.9333	54.013	108.94
