diff --git a/README.md b/README.md
index 91731b1eddd4bc71ee6b1ccb6864353e41b7093a..7f79e4b86f3dba13e6627b1cdab708fd7b2599df 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -324,109 +324,61 @@ perguntas. Deve ser feita uma apresentação de slides.
 
 Tabela ordenada pelo GRR.
 
-|grr      |  S1|    S2|
-|:--------|---:|-----:|
-|20066149 | 0.5| 0.250|
-|20100057 | 0.3| 0.000|
-|20110053 | 0.8| 0.700|
-|20110493 | 0.7|    NA|
-|20110497 | 0.9| 0.750|
-|20112994 |  NA| 0.675|
-|20115304 | 0.6| 0.500|
-|20115305 | 0.7| 0.625|
-|20118357 | 0.6| 0.375|
-|20120241 | 0.6| 0.325|
-|20120246 | 0.9| 0.625|
-|20120283 |  NA|    NA|
-|20124656 | 0.4| 0.625|
-|20124660 | 0.4|    NA|
-|20124662 |  NA|    NA|
-|20124663 | 0.5| 0.075|
-|20124669 | 0.4| 0.625|
-|20124678 | 0.6| 0.375|
-|20124682 | 0.9| 0.575|
-|20124691 | 0.7| 0.600|
-|20124692 | 0.4| 0.125|
-|20126562 | 0.6| 0.875|
-|20130172 | 0.7| 0.625|
-|20137520 |  NA| 0.625|
-|20137524 | 0.6| 0.250|
-|20137538 | 0.6| 0.700|
-|20137542 |  NA| 0.500|
-|20137544 | 0.8| 0.250|
-|20137551 | 0.8| 0.850|
-|20137552 | 0.7| 0.500|
-|20137558 | 0.8| 0.500|
-|20137564 | 0.5| 0.625|
-|20137589 | 0.5| 0.625|
-|20137598 | 0.1|    NA|
-|20137599 | 0.4| 0.500|
-|20149075 | 0.5| 0.850|
-|20149092 | 0.5| 0.750|
-|20149101 | 0.4| 0.700|
-|20149122 | 0.8| 0.750|
-|20149144 | 0.9| 0.700|
-|20149157 | 0.6| 0.750|
-|20150266 | 0.7| 0.750|
-|20165678 | 0.8| 0.925|
-
-## Repositórios dos Trabalhos
-
-### Repositórios Sem Acesso aos FILES
-
-**ATENÇÃO**: Nos respositórios listados abaixo não foi possível acessar
-a entrada de menu FILES para baixar os arquivos e fazer avaliação dos
-trabalhos. Duas coisas podem ter acontecido: 1) não foi dado nível de
-acesso para o Professor que permitisse acessar os arquivos, então deve
-se ir em membros e mudar para Developer; 2) o procedimento de subir os
-arquivos não foi feito corretamente. Verifique o repositório e tome as
-providências para dar acesso aos aquivos dos trabalhos. Se o seu
-repositório não foi listado em nenhum lugar, então e porque você não
-adicinou o Professor como membro.
-
-  * Adi M. A. Junior
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/amaj14/homework_1/activity>.
-  * Agatha Pequeno De Mello
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/apm13/ce201/activity>.
-  * Ana Carolina Curnha Bueno
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/accb12/ce219/activity>.
-  * Ananda DB <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/adb14/ce219/activity>.
-  * Bruno Thomaz Dilay De Liz
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/btdl13/CE219/activity>.
-  * Daniel Ikenaga <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/di12/ce219/activity>.
-  * Fernando Biscaia Veiga
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/fbv13/CE219/activity>.
-  * Graciano Alcides Lolatto
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/gal13/CE219/activity>.
-  * Guilherme Henrique Stadler
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/ghs12/CE219/activity>.
-  * João Matheus Hneda
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/jmskth14/ce219/activity>.
-  * Ketlin Hoffmam Padilha
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/khp13/trab1/activity>.
-  * Konstanz Tonegawa Winter
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/ktw13/ce219./activity>.
-  * Leonardo H. B. Kruger (lhbk14)
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/lhbk14/trab2/activity>.
-  * Leonardo H. B. Kruger (lhbk14)
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/lhbk14/trab3/activity>.
-  * Marcelo A. C. Meceno (macm16)
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/macm16/ce219/activity>.
-  * Mateus Costa Soares
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/mcs12/ce219/activity>.
-  * Michele Mottin   <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/mm11/ce219/activity>.
-  * Paula Alessandra Zeizer Dimas
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/pazd11/ce219/activity>.
-  * Pedro Henrique Moraes
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/phm13/ce219/activity>.
-  * Romulo O. Leite (rol15)
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/rol15/ce219/activity>.
-  * Welton Chagas   <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/wc13/CE219/activity>.
-
-### Com Acesso aos FILES
-
-  * Everton Luiz de Souza (20124692)
-    <https://gitlab.c3sl.ufpr.br/els12/ce219/activity>: Trabalho 3 - OK.
+As sabatinas tiveram peso 1, os trabalhos peso 2 e o seminário
+peso 3. Alunos com NA pode significar duas coisas: 1) o aluno não fez a
+atividade ou 2) o Professor não teve acesso às atividades. Alunos na
+segunda situação precisam dar acesso para o Professor. Caso contrário
+ficaram sem nota, implicando em reprovação na maioria dos casos.
+
+|      grr| S1|   S2|  T1|  T2|  T3|  SL| mf|  F|res |
+|--------:|--:|----:|---:|---:|---:|---:|--:|--:|:---|
+| 20066149| 50| 25.0|  NA|  NA|  75|  NA| 21|  8|R   |
+| 20100057| 30|  0.0|  NA|  NA|  NA|  NA|  3| 40|R   |
+| 20110053| 80| 70.0|  90|  85|  75| 100| 87|  6|A   |
+| 20110493| 70|   NA|  NA|  NA|  NA|  NA|  7| 42|R   |
+| 20110497| 90| 75.0|  95|  97|  97| 100| 95|  8|A   |
+| 20112994| NA| 67.5|  90|  85|  75| 100| 79| 10|A   |
+| 20115304| 60| 50.0|  95|  97|  97| 100| 90| 14|A   |
+| 20115305| 70| 62.5|  90|  90|  90| 100| 89|  6|A   |
+| 20118357| 60| 37.5|  90|  80|  NA| 100| 68|  8|E   |
+| 20120241| 60| 32.5|  NA|  NA|  75|  NA| 23|  8|R   |
+| 20120246| 90| 62.5|  85|  80|  NA| 100| 72|  4|A   |
+| 20120283| NA|   NA|  85|  85|  85| 100| 74|  2|A   |
+| 20124656| 40| 62.5|  70|  70|  70|  80| 70|  6|E   |
+| 20124660| 40|   NA|  70|  70|  70|  80| 64| 14|E   |
+| 20124662| NA|   NA|  NA|  NA|  NA|  NA|  0| 52|R   |
+| 20124663| 50|  7.5|  95|  90|  90|  80| 78| 14|A   |
+| 20124669| 40| 62.5|  95|  95|  95|  80| 83|  4|A   |
+| 20124678| 60| 37.5|  40|  40|  NA|  NA| 24| 32|R   |
+| 20124682| 90| 57.5|  NA|  NA|  NA|  NA| 14| 10|R   |
+| 20124691| 70| 60.0|  40|  50|  NA|  NA| 29| 10|R   |
+| 20124692| 40| 12.5|  NA|  NA|  70|  NA| 18| 14|R   |
+| 20126562| 60| 87.5|  85|  80|  NA| 100| 71|  6|A   |
+| 20130172| 70| 62.5|  85|  85|  85| 100| 86| 10|A   |
+| 20137520| NA| 62.5|  60|  60|  NA|  NA| 28| 14|R   |
+| 20137524| 60| 25.0|  60|  50|  50|  NA| 37| 12|R   |
+| 20137538| 60| 70.0|  90|  90|  90|  NA| 61|  0|E   |
+| 20137542| 60| 50.0|  NA|  NA|  NA|  NA| 10| 10|R   |
+| 20137544| 80| 25.0|  95|  90|  90|  NA| 60|  8|E   |
+| 20137551| 80| 85.0|  95|  90|  90|  80| 87| 10|A   |
+| 20137552| 70| 50.0|  95|  90|  90|  NA| 61|  8|E   |
+| 20137558| 80| 50.0| 100| 100| 100| 100| 94|  4|A   |
+| 20137564| 50| 62.5|  NA|  NA|  NA|  NA| 11|  6|R   |
+| 20137589| 50| 62.5| 100| 100| 100| 100| 93|  4|A   |
+| 20137598| 10|   NA|  NA|  90|  90|  NA| 34| 18|R   |
+| 20137599| 40| 50.0|  90|  95|  95|  80| 81| 10|A   |
+| 20149075| 50| 85.0|  80|  80|  80|  NA| 56|  8|E   |
+| 20149092| 50| 75.0|  80|  80|  85|  95| 82| 10|A   |
+| 20149101| 40| 70.0|  80|  80|  80|  NA| 54| 10|E   |
+| 20149122| 80| 75.0|  80|  80|  NA|  NA| 44|  8|E   |
+| 20149144| 90| 70.0|  80|  80|  85|  95| 85|  2|A   |
+| 20149157| 60| 75.0|  NA|  NA|  NA|  NA| 13|  8|R   |
+| 20150266| 70| 75.0|  70|  75|  75|  NA| 54|  2|E   |
+| 20165678| 80| 92.5|  90|  90|  90|  NA| 65|  6|E   |
+
+  * A: aprovado (mf $\geq 70$);
+  * E: exame (mf $\geq 40$ e F $\leq 15$).
+  * R: reprovado (mf $< 40$ ou F $> 15$).
 
 <!------------------------------------------- -->