Insira o GRR do aluno para verificar sua situação no curso.
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI068* | CI210* | CI212* | CI215 | CI162 | CI163 | CI221 | OPT |
| CI055* | CI056* | CI057* | CI062 | CI065 | CI165 | CI211 | OPT |
| CM046* | CI067* | CI064* | CE003 | CI059 | CI209 | OPT | OPT |
| CM045* | CM005* | CI237* | CI058 | CI061 | CI218 | OPT | OPT |
| CM201* | CM202* | CI166* | CI164 | SA214 | CI220 | TG I | TG II |
* BLOCO A (Formação Básica)
| Cor | Status |
|---|---|
| Aprovado | |
| Reprovado | |
| Matriculado | |
| Equivalência | |
| Não cursado |