Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 0a6a823b authored by Walmes Marques Zeviani's avatar Walmes Marques Zeviani
Browse files

Salva sem aspas, renomeia trat -> cult.

parent 259a3c55
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
#' @name ZimmermannTb4.4 #' @name ZimmermannTb4.4
#' @title Competição de cultivares de feijão #' @title Competição de Cultivares de Feijão
#' @description Dados de um ensaio de competição de cultivares, em #' @description Dados de um ensaio de competição de cultivares, em
#' blocos completos ao acaso, da produção de grãos de feijão em #' blocos completos ao acaso, da produção de grãos de feijão em
#' kg/ha. O experimento teve quinze tratamentos (cultivares e/ou #' kg/ha. O experimento teve quinze tratamentos (cultivares e/ou
...@@ -8,8 +8,7 @@ ...@@ -8,8 +8,7 @@
#' #'
#' \describe{ #' \describe{
#' #'
#' \item{\code{cult}}{Fator de níveis nominais. Cultivar do #' \item{\code{cult}}{Fator de níveis nominais. Cultivar de feijão.}
#' feijão.}
#' #'
#' \item{\code{bloco}}{Número inteiro que identifica o bloco da #' \item{\code{bloco}}{Número inteiro que identifica o bloco da
#' observação.} #' observação.}
...@@ -29,14 +28,14 @@ ...@@ -29,14 +28,14 @@
#' #'
#' str(ZimmermannTb4.4) #' str(ZimmermannTb4.4)
#' #'
#' xyplot(prod ~ trat, data = ZimmermannTb4.4, #' xyplot(prod ~ cult, data = ZimmermannTb4.4,
#' groups = bloco, type = "o", jitter.x = TRUE, #' groups = bloco, type = "o", jitter.x = TRUE,
#' xlab = "Cultivares", #' xlab = "Cultivares",
#' ylab = expression("Produção de feijão"~(kg~ha^{-1})), #' ylab = expression("Produção de feijão"~(kg~ha^{-1})),
#' main = "Experimento de competição de cultivares", #' main = "Experimento de competição de cultivares",
#' scales = list(x = list(rot = 90))) #' scales = list(x = list(rot = 90)))
#' #'
#' aggregate(prod ~ trat, data = ZimmermannTb4.4, #' aggregate(prod ~ cult, data = ZimmermannTb4.4,
#' FUN = function(x) { c(mean = mean(x), var = var(x)) }) #' FUN = function(x) { c(mean = mean(x), var = var(x)) })
#' #'
NULL NULL
"cult" "rep" "prod"
1 1 1112.5
2 1 1850
3 1 987.5
4 1 1587.5
5 1 2012.5
6 1 1975
7 1 1837.5
8 1 1825
9 1 2250
10 1 562.5
11 1 1650
12 1 1362.5
13 1 1600
14 1 2162.5
15 1 2112.5
1 2 650
2 2 1637.5
3 2 1537.5
4 2 2412.5
5 2 2075
6 2 1787.5
7 2 2137.5
8 2 2100
9 2 2062.5
10 2 1437.5
11 2 1625
12 2 862.5
13 2 1725
14 2 1825
15 2 2137.5
1 3 1037.5
2 3 1787.5
3 3 1600
4 3 2100
5 3 2087.5
6 3 2225
7 3 2050
8 3 1375
9 3 1950
10 3 1550
11 3 1187.5
12 3 1225
13 3 1750
14 3 1950
15 3 2450
1 4 1362.5
2 4 1387.5
3 4 1262.5
4 4 1912.5
5 4 1862.5
6 4 1950
7 4 2587.5
8 4 1450
9 4 1637
10 4 925
11 4 1325
12 4 962.5
13 4 1337.5
14 4 1550
15 4 2237.5
trat bloco prod cult bloco prod
CNFP 8015 1 1112.5 1 1 1112.5
CNFP 8016 1 1850 2 1 1850
CNFP 8017 1 987.5 3 1 987.5
CNFP 8018 1 1587.5 4 1 1587.5
CNFP 8019 1 2012.5 5 1 2012.5
CNFP 8020 1 1975 6 1 1975
CNFP 8021 1 1837.5 7 1 1837.5
CNFP 8022 1 1825 8 1 1825
CNFP 8023 1 2250 9 1 2250
CNFP 8024 1 562.5 10 1 562.5
CNFP 8025 1 1650 11 1 1650
CNFP 8026 1 1362.5 12 1 1362.5
Diamante Negro 1 1600 13 1 1600
FT Nobre 1 2162.5 14 1 2162.5
G. Brilhante 1 2112.5 15 1 2112.5
CNFP 8015 2 650 1 2 650
CNFP 8016 2 1637.5 2 2 1637.5
CNFP 8017 2 1537.5 3 2 1537.5
CNFP 8018 2 2412.5 4 2 2412.5
CNFP 8019 2 2075 5 2 2075
CNFP 8020 2 1787.5 6 2 1787.5
CNFP 8021 2 2137.5 7 2 2137.5
CNFP 8022 2 2100 8 2 2100
CNFP 8023 2 2062.5 9 2 2062.5
CNFP 8024 2 1437.5 10 2 1437.5
CNFP 8025 2 1625 11 2 1625
CNFP 8026 2 862.5 12 2 862.5
Diamante Negro 2 1725 13 2 1725
FT Nobre 2 1825 14 2 1825
G. Brilhante 2 2137.5 15 2 2137.5
CNFP 8015 3 1037.5 1 3 1037.5
CNFP 8016 3 1787.5 2 3 1787.5
CNFP 8017 3 1600 3 3 1600
CNFP 8018 3 2100 4 3 2100
CNFP 8019 3 2087.5 5 3 2087.5
CNFP 8020 3 2225 6 3 2225
CNFP 8021 3 2050 7 3 2050
CNFP 8022 3 1375 8 3 1375
CNFP 8023 3 1950 9 3 1950
CNFP 8024 3 1550 10 3 1550
CNFP 8025 3 1187.5 11 3 1187.5
CNFP 8026 3 1225 12 3 1225
Diamante Negro 3 1750 13 3 1750
FT Nobre 3 1950 14 3 1950
G. Brilhante 3 2450 15 3 2450
CNFP 8015 4 1362.5 1 4 1362.5
CNFP 8016 4 1387.5 2 4 1387.5
CNFP 8017 4 1262.5 3 4 1262.5
CNFP 8018 4 1912.5 4 4 1912.5
CNFP 8019 4 1862.5 5 4 1862.5
CNFP 8020 4 1950 6 4 1950
CNFP 8021 4 2587.5 7 4 2587.5
CNFP 8022 4 1450 8 4 1450
CNFP 8023 4 1637 9 4 1637
CNFP 8024 4 925 10 4 925
CNFP 8025 4 1325 11 4 1325
CNFP 8026 4 962.5 12 4 962.5
Diamante Negro 4 1337.5 13 4 1337.5
FT Nobre 4 1550 14 4 1550
G. Brilhante 4 2237.5 15 4 2237.5
File deleted
No preview for this file type
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment