Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit e935838b authored by Walmes Marques Zeviani's avatar Walmes Marques Zeviani
Browse files

Transforma geno para fator.

parent 2647d08f
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
#' @name ZimmermannTb5.2
#' @title Dados de produção de grãos de arroz
#' @title Produção de Grãos de Genótipos de Arroz
#' @description Experimento em delineamento quadrado latino cujo
#' objetivo foi medir a resposta em produtividade de um grupo de
#' oito genótipos de arroz ao ataque inicial de pragas.
......@@ -31,7 +31,6 @@
#' data(ZimmermannTb5.2)
#'
#' str(ZimmermannTb5.2)
#' ZimmermannTb5.2 <- transform(ZimmermannTb5.2, geno = factor(geno))
#'
#' cast(ZimmermannTb5.2, linha ~ coluna, value = "geno")
#' cast(ZimmermannTb5.2, linha ~ coluna, value = "prod")
......
linha coluna prod geno
2 1 618.75 B
3 1 1176.25 C
4 1 852.5 D
5 1 700 E
6 1 1003.75 F
7 1 1395 G
8 1 1991.3 H
1 2 1481.25 D
2 2 1251.25 E
3 2 1742.5 F
4 2 1680 G
5 2 1897.5 H
6 2 1726.25 A
7 2 313.75 B
8 2 1427.5 C
1 3 586.25 G
2 3 822.5 H
3 3 748.75 A
4 3 317.5 B
5 3 1096.25 C
6 3 2148.75 D
7 3 1543.75 E
8 3 936.25 F
1 4 708.75 C
2 4 846.25 D
3 4 716.25 E
4 4 1038.75 F
5 4 945 G
6 4 855 H
7 4 1421.25 A
8 4 307.5 B
1 5 1193.75 F
2 5 1051.25 G
3 5 952.5 H
4 5 1326.25 A
5 5 216.25 B
6 5 487.5 C
7 5 1627.5 D
8 5 1202.5 E
1 6 825 E
2 6 1070 F
3 6 1470 G
4 6 1250 H
5 6 1767.5 A
6 6 237.5 B
7 6 1367.5 C
8 6 1395 D
1 7 1856.25 H
2 7 1126.25 A
3 7 377.5 B
4 7 962.5 C
5 7 1682.5 D
6 7 1198.75 E
7 7 1283.75 F
8 7 995 G
1 8 697.5 B
2 8 1301.25 C
3 8 1162.5 D
4 8 738.75 E
5 8 1416.25 F
6 8 1498.75 G
7 8 1728.75 H
8 8 1335 A
linha coluna geno prod
2 1 B 618.75
3 1 C 1176.25
4 1 D 852.5
5 1 E 700
6 1 F 1003.75
7 1 G 1395
8 1 H 1991.3
1 2 D 1481.25
2 2 E 1251.25
3 2 F 1742.5
4 2 G 1680
5 2 H 1897.5
6 2 A 1726.25
7 2 B 313.75
8 2 C 1427.5
1 3 G 586.25
2 3 H 822.5
3 3 A 748.75
4 3 B 317.5
5 3 C 1096.25
6 3 D 2148.75
7 3 E 1543.75
8 3 F 936.25
1 4 C 708.75
2 4 D 846.25
3 4 E 716.25
4 4 F 1038.75
5 4 G 945
6 4 H 855
7 4 A 1421.25
8 4 B 307.5
1 5 F 1193.75
2 5 G 1051.25
3 5 H 952.5
4 5 A 1326.25
5 5 B 216.25
6 5 C 487.5
7 5 D 1627.5
8 5 E 1202.5
1 6 E 825
2 6 F 1070
3 6 G 1470
4 6 H 1250
5 6 A 1767.5
6 6 B 237.5
7 6 C 1367.5
8 6 D 1395
1 7 H 1856.25
2 7 A 1126.25
3 7 B 377.5
4 7 C 962.5
5 7 D 1682.5
6 7 E 1198.75
7 7 F 1283.75
8 7 G 995
1 8 B 697.5
2 8 C 1301.25
3 8 D 1162.5
4 8 E 738.75
5 8 F 1416.25
6 8 G 1498.75
7 8 H 1728.75
8 8 A 1335
No preview for this file type
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment