Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 1953386d authored by Walmes Marques Zeviani's avatar Walmes Marques Zeviani
Browse files

Atualiza notas.

parent f4ede0fd
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
......@@ -332,7 +332,7 @@ ficaram sem nota, implicando em reprovação na maioria dos casos.
| grr| S1| S2| T1| T2| T3| SL| mf| F|res |
|--------:|--:|----:|---:|---:|---:|---:|--:|--:|:---|
| 20066149| 50| 25.0| NA| NA| 75| NA| 21| 8|R |
| 20066149| 50| 25.0| 70| 70| 75| 85| 70| 8|A |
| 20100057| 30| 0.0| NA| NA| NA| NA| 3| 40|R |
| 20110053| 80| 70.0| 90| 85| 75| 100| 87| 6|A |
| 20110493| 70| NA| NA| NA| NA| NA| 7| 42|R |
......@@ -340,9 +340,9 @@ ficaram sem nota, implicando em reprovação na maioria dos casos.
| 20112994| NA| 67.5| 90| 85| 75| 100| 79| 10|A |
| 20115304| 60| 50.0| 95| 97| 97| 100| 90| 14|A |
| 20115305| 70| 62.5| 90| 90| 90| 100| 89| 6|A |
| 20118357| 60| 37.5| 90| 80| NA| 100| 68| 8|E |
| 20120241| 60| 32.5| NA| NA| 75| NA| 23| 8|R |
| 20120246| 90| 62.5| 85| 80| NA| 100| 72| 4|A |
| 20118357| 60| 37.5| 90| 80| 70| 100| 80| 8|A |
| 20120241| 60| 32.5| 70| 70| 75| 85| 71| 8|A |
| 20120246| 90| 62.5| 85| 80| 80| 100| 86| 4|A |
| 20120283| NA| NA| 85| 85| 85| 100| 74| 2|A |
| 20124656| 40| 62.5| 70| 70| 70| 80| 70| 6|A |
| 20124660| 40| NA| 70| 70| 70| 80| 64| 14|E |
......@@ -351,30 +351,30 @@ ficaram sem nota, implicando em reprovação na maioria dos casos.
| 20124669| 40| 62.5| 95| 95| 95| 80| 83| 4|A |
| 20124678| 60| 37.5| 40| 40| NA| NA| 24| 32|R |
| 20124682| 90| 57.5| NA| NA| NA| NA| 14| 10|R |
| 20124691| 70| 60.0| 40| 50| NA| NA| 29| 10|R |
| 20124692| 40| 12.5| NA| NA| 70| NA| 18| 14|R |
| 20126562| 60| 87.5| 85| 80| NA| 100| 71| 6|A |
| 20124691| 70| 60.0| 40| 65| 70| 80| 66| 10|E |
| 20124692| 40| 12.5| 60| 60| 70| NA| 40| 14|E |
| 20126562| 60| 87.5| 85| 80| 80| 100| 86| 6|A |
| 20130172| 70| 62.5| 85| 85| 85| 100| 86| 10|A |
| 20137520| NA| 62.5| 60| 60| NA| NA| 28| 14|R |
| 20137520| NA| 62.5| 60| 60| 50| NA| 37| 14|R |
| 20137524| 60| 25.0| 60| 50| 50| NA| 37| 12|R |
| 20137538| 60| 70.0| 90| 90| 90| 80| 83| 0|A |
| 20137542| 60| 50.0| NA| NA| NA| NA| 10| 10|R |
| 20137542| 60| 50.0| 60| 60| 70| 90| 70| 10|A |
| 20137544| 80| 25.0| 95| 90| 90| NA| 60| 8|E |
| 20137551| 80| 85.0| 95| 90| 90| 80| 87| 10|A |
| 20137552| 70| 50.0| 95| 90| 90| NA| 61| 8|E |
| 20137558| 80| 50.0| 100| 100| 100| 100| 94| 4|A |
| 20137564| 50| 62.5| NA| NA| NA| NA| 11| 6|R |
| 20137564| 50| 62.5| 60| 60| 70| 90| 70| 6|A |
| 20137589| 50| 62.5| 100| 100| 100| 100| 93| 4|A |
| 20137598| 10| NA| NA| 90| 90| 80| 56| 18|R |
| 20137598| 10| NA| 60| 90| 90| 80| 67| 18|R |
| 20137599| 40| 50.0| 90| 95| 95| 80| 81| 10|A |
| 20149075| 50| 85.0| 80| 80| 80| 80| 78| 8|A |
| 20149092| 50| 75.0| 80| 80| 85| 95| 82| 10|A |
| 20149101| 40| 70.0| 80| 80| 80| 80| 76| 10|A |
| 20149122| 80| 75.0| 80| 80| NA| NA| 44| 8|E |
| 20149122| 80| 75.0| 80| 80| NA| 90| 68| 8|E |
| 20149144| 90| 70.0| 80| 80| 85| 95| 85| 2|A |
| 20149157| 60| 75.0| NA| NA| NA| NA| 13| 8|R |
| 20150266| 70| 75.0| 70| 75| 75| NA| 54| 2|E |
| 20165678| 80| 92.5| 90| 90| 90| NA| 65| 6|E |
| 20149157| 60| 75.0| 65| 65| 70| 80| 71| 8|A |
| 20150266| 70| 75.0| 70| 75| 75| 90| 78| 2|A |
| 20165678| 80| 92.5| 90| 90| 90| 90| 90| 6|A |
* A: aprovado (mf $\geq 70$);
* E: exame (mf $\geq 40$ e F $\leq 15$).
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment