Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit d62fba0f authored by Walmes Marques Zeviani's avatar Walmes Marques Zeviani
Browse files

Lança a nota do Exame Final.

parent 15bcde5c
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
......@@ -334,55 +334,59 @@ atividade ou 2) o Professor não teve acesso às atividades. Alunos na
segunda situação precisam dar acesso para o Professor. Caso contrário
ficaram sem nota, implicando em reprovação na maioria dos casos.
| grr| S1| S2| T1| T2| T3| SL| mf| F|res |
|--------:|--:|----:|---:|---:|---:|---:|--:|--:|:---|
| 20066149| 50| 25.0| 70| 70| 75| 85| 70| 8|A |
| 20100057| 30| 0.0| NA| NA| NA| NA| 3| 40|R |
| 20110053| 80| 70.0| 90| 85| 75| 100| 87| 6|A |
| 20110493| 70| NA| NA| NA| NA| NA| 7| 42|R |
| 20110497| 90| 75.0| 95| 97| 97| 100| 95| 8|A |
| 20112994| NA| 67.5| 90| 85| 75| 100| 79| 10|A |
| 20115304| 60| 50.0| 95| 97| 97| 100| 90| 14|A |
| 20115305| 70| 62.5| 90| 90| 90| 100| 89| 6|A |
| 20118357| 60| 37.5| 90| 80| 70| 100| 80| 8|A |
| 20120241| 60| 32.5| 70| 70| 75| 85| 71| 8|A |
| 20120246| 90| 62.5| 85| 80| 80| 100| 86| 4|A |
| 20120283| NA| NA| 85| 85| 85| 100| 74| 2|A |
| 20124656| 40| 62.5| 70| 70| 70| 80| 70| 6|A |
| 20124660| 40| NA| 70| 70| 70| 80| 64| 14|E |
| 20124662| NA| NA| NA| NA| NA| NA| 0| 52|R |
| 20124663| 50| 7.5| 95| 90| 90| 80| 78| 14|A |
| 20124669| 40| 62.5| 95| 95| 95| 80| 83| 4|A |
| 20124678| 60| 37.5| 40| 40| NA| NA| 24| 32|R |
| 20124682| 90| 57.5| 100| NA| NA| 90| 57| 10|E |
| 20124691| 70| 60.0| 40| 65| 70| 80| 66| 10|E |
| 20124692| 40| 12.5| 60| 60| 70| 90| 64| 14|E |
| 20126562| 60| 87.5| 85| 80| 80| 100| 86| 6|A |
| 20130172| 70| 62.5| 85| 85| 85| 100| 86| 10|A |
| 20137520| NA| 62.5| 60| 60| 50| 90| 62| 14|E |
| 20137524| 60| 25.0| 60| 50| 50| 90| 62| 12|E |
| 20137538| 60| 70.0| 90| 90| 90| 80| 83| 0|A |
| 20137542| 60| 50.0| 60| 60| 70| 90| 70| 10|A |
| 20137544| 80| 25.0| 95| 90| 90| 90| 85| 8|A |
| 20137551| 80| 85.0| 95| 90| 90| 80| 87| 10|A |
| 20137552| 70| 50.0| 95| 90| 90| 90| 86| 8|A |
| 20137558| 80| 50.0| 100| 100| 100| 100| 94| 4|A |
| 20137564| 50| 62.5| 60| 60| 70| 90| 70| 6|A |
| 20137589| 50| 62.5| 100| 100| 100| 100| 93| 4|A |
| 20137598| 10| NA| 60| 90| 90| 80| 67| 18|R |
| 20137599| 40| 50.0| 90| 95| 95| 80| 81| 10|A |
| 20149075| 50| 85.0| 80| 80| 80| 80| 78| 8|A |
| 20149092| 50| 75.0| 80| 80| 85| 95| 82| 10|A |
| 20149101| 40| 70.0| 80| 80| 80| 80| 76| 10|A |
| 20149122| 80| 75.0| 80| 80| NA| 90| 68| 8|E |
| 20149144| 90| 70.0| 80| 80| 85| 95| 85| 2|A |
| 20149157| 60| 75.0| 65| 65| 70| 80| 71| 8|A |
| 20150266| 70| 75.0| 70| 75| 75| 90| 78| 2|A |
| 20165678| 80| 92.5| 90| 90| 90| 90| 90| 6|A |
* A: aprovado (mf $\geq 70$);
* E: exame (mf $\geq 40$ e F $\leq 15$).
* R: reprovado (mf $< 40$ ou F $> 15$).
| grr| S1| S2| T1| T2| T3| SL| mf| F| EX| MF|res |
|--------:|--:|----:|---:|---:|---:|---:|--:|--:|--:|--:|:---|
| 20066149| 50| 25.0| 70| 70| 75| 85| 70| 8| | 70|A |
| 20100057| 30| 0.0| | | | | 3| 40| | 3|R |
| 20110053| 80| 70.0| 90| 85| 75| 100| 87| 6| | 87|A |
| 20110493| 70| | | | | | 7| 42| | 7|R |
| 20110497| 90| 75.0| 95| 97| 97| 100| 95| 8| | 95|A |
| 20112994| | 67.5| 90| 85| 75| 100| 79| 10| | 79|A |
| 20115304| 60| 50.0| 95| 97| 97| 100| 90| 14| | 90|A |
| 20115305| 70| 62.5| 90| 90| 90| 100| 89| 6| | 89|A |
| 20118357| 60| 37.5| 90| 80| 70| 100| 80| 8| | 80|A |
| 20120241| 60| 32.5| 70| 70| 75| 85| 71| 8| | 71|A |
| 20120246| 90| 62.5| 85| 80| 80| 100| 86| 4| | 86|A |
| 20120283| | | 85| 85| 85| 100| 74| 2| | 74|A |
| 20124656| 40| 62.5| 70| 70| 70| 80| 70| 6| | 70|A |
| 20124660| 40| | 70| 70| 70| 80| 64| 14| 75| 70|A |
| 20124662| | | | | | | 0| 52| | 0|R |
| 20124663| 50| 7.5| 95| 90| 90| 80| 78| 14| | 78|A |
| 20124669| 40| 62.5| 95| 95| 95| 80| 83| 4| | 83|A |
| 20124678| 60| 37.5| 40| 40| | | 24| 32| | 24|R |
| 20124682| 90| 57.5| 100| | | 90| 57| 10| 65| 61|A |
| 20124691| 70| 60.0| 40| 65| 70| 80| 66| 10| 45| 56|A |
| 20124692| 40| 12.5| 60| 60| 70| 90| 64| 14| 35| 50|A |
| 20126562| 60| 87.5| 85| 80| 80| 100| 86| 6| | 86|A |
| 20130172| 70| 62.5| 85| 85| 85| 100| 86| 10| | 86|A |
| 20137520| | 62.5| 60| 60| 50| 90| 62| 14| 25| 44|R |
| 20137524| 60| 25.0| 60| 50| 50| 90| 62| 12| 25| 44|R |
| 20137538| 60| 70.0| 90| 90| 90| 80| 83| 0| | 83|A |
| 20137542| 60| 50.0| 60| 60| 70| 90| 70| 10| | 70|A |
| 20137544| 80| 25.0| 95| 90| 90| 90| 85| 8| | 85|A |
| 20137551| 80| 85.0| 95| 90| 90| 80| 87| 10| | 87|A |
| 20137552| 70| 50.0| 95| 90| 90| 90| 86| 8| | 86|A |
| 20137558| 80| 50.0| 100| 100| 100| 100| 94| 4| | 94|A |
| 20137564| 50| 62.5| 60| 60| 70| 90| 70| 6| | 70|A |
| 20137589| 50| 62.5| 100| 100| 100| 100| 93| 4| | 93|A |
| 20137598| 10| | 60| 90| 90| 80| 67| 18| 40| 54|A |
| 20137599| 40| 50.0| 90| 95| 95| 80| 81| 10| | 81|A |
| 20149075| 50| 85.0| 80| 80| 80| 80| 78| 8| | 78|A |
| 20149092| 50| 75.0| 80| 80| 85| 95| 82| 10| | 82|A |
| 20149101| 40| 70.0| 80| 80| 80| 80| 76| 10| | 76|A |
| 20149122| 80| 75.0| 80| 80| | 90| 68| 8| 60| 64|A |
| 20149144| 90| 70.0| 80| 80| 85| 95| 85| 2| | 85|A |
| 20149157| 60| 75.0| 65| 65| 70| 80| 71| 8| | 71|A |
| 20150266| 70| 75.0| 70| 75| 75| 90| 78| 2| | 78|A |
| 20165678| 80| 92.5| 90| 90| 90| 90| 90| 6| | 90|A |
* Antes do Exame:
- A: aprovado (mf $\geq 70$);
- E: exame (mf $\geq 40$ e F $\leq 15$).
- R: reprovado (mf $< 40$ ou F $> 15$).
* Depois do Exame:
- A: média final não inferior a 50 (MF $\geq 70$);
- R: média final inferior 50 (MF $< 70$);
<!------------------------------------------- -->
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment