Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit f4ede0fd authored by Walmes Marques Zeviani's avatar Walmes Marques Zeviani
Browse files

Lança notas.

parent 6b93750b
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
...@@ -344,7 +344,7 @@ ficaram sem nota, implicando em reprovação na maioria dos casos. ...@@ -344,7 +344,7 @@ ficaram sem nota, implicando em reprovação na maioria dos casos.
| 20120241| 60| 32.5| NA| NA| 75| NA| 23| 8|R | | 20120241| 60| 32.5| NA| NA| 75| NA| 23| 8|R |
| 20120246| 90| 62.5| 85| 80| NA| 100| 72| 4|A | | 20120246| 90| 62.5| 85| 80| NA| 100| 72| 4|A |
| 20120283| NA| NA| 85| 85| 85| 100| 74| 2|A | | 20120283| NA| NA| 85| 85| 85| 100| 74| 2|A |
| 20124656| 40| 62.5| 70| 70| 70| 80| 70| 6|E | | 20124656| 40| 62.5| 70| 70| 70| 80| 70| 6|A |
| 20124660| 40| NA| 70| 70| 70| 80| 64| 14|E | | 20124660| 40| NA| 70| 70| 70| 80| 64| 14|E |
| 20124662| NA| NA| NA| NA| NA| NA| 0| 52|R | | 20124662| NA| NA| NA| NA| NA| NA| 0| 52|R |
| 20124663| 50| 7.5| 95| 90| 90| 80| 78| 14|A | | 20124663| 50| 7.5| 95| 90| 90| 80| 78| 14|A |
...@@ -357,7 +357,7 @@ ficaram sem nota, implicando em reprovação na maioria dos casos. ...@@ -357,7 +357,7 @@ ficaram sem nota, implicando em reprovação na maioria dos casos.
| 20130172| 70| 62.5| 85| 85| 85| 100| 86| 10|A | | 20130172| 70| 62.5| 85| 85| 85| 100| 86| 10|A |
| 20137520| NA| 62.5| 60| 60| NA| NA| 28| 14|R | | 20137520| NA| 62.5| 60| 60| NA| NA| 28| 14|R |
| 20137524| 60| 25.0| 60| 50| 50| NA| 37| 12|R | | 20137524| 60| 25.0| 60| 50| 50| NA| 37| 12|R |
| 20137538| 60| 70.0| 90| 90| 90| NA| 61| 0|E | | 20137538| 60| 70.0| 90| 90| 90| 80| 83| 0|A |
| 20137542| 60| 50.0| NA| NA| NA| NA| 10| 10|R | | 20137542| 60| 50.0| NA| NA| NA| NA| 10| 10|R |
| 20137544| 80| 25.0| 95| 90| 90| NA| 60| 8|E | | 20137544| 80| 25.0| 95| 90| 90| NA| 60| 8|E |
| 20137551| 80| 85.0| 95| 90| 90| 80| 87| 10|A | | 20137551| 80| 85.0| 95| 90| 90| 80| 87| 10|A |
...@@ -365,11 +365,11 @@ ficaram sem nota, implicando em reprovação na maioria dos casos. ...@@ -365,11 +365,11 @@ ficaram sem nota, implicando em reprovação na maioria dos casos.
| 20137558| 80| 50.0| 100| 100| 100| 100| 94| 4|A | | 20137558| 80| 50.0| 100| 100| 100| 100| 94| 4|A |
| 20137564| 50| 62.5| NA| NA| NA| NA| 11| 6|R | | 20137564| 50| 62.5| NA| NA| NA| NA| 11| 6|R |
| 20137589| 50| 62.5| 100| 100| 100| 100| 93| 4|A | | 20137589| 50| 62.5| 100| 100| 100| 100| 93| 4|A |
| 20137598| 10| NA| NA| 90| 90| NA| 34| 18|R | | 20137598| 10| NA| NA| 90| 90| 80| 56| 18|R |
| 20137599| 40| 50.0| 90| 95| 95| 80| 81| 10|A | | 20137599| 40| 50.0| 90| 95| 95| 80| 81| 10|A |
| 20149075| 50| 85.0| 80| 80| 80| NA| 56| 8|E | | 20149075| 50| 85.0| 80| 80| 80| 80| 78| 8|A |
| 20149092| 50| 75.0| 80| 80| 85| 95| 82| 10|A | | 20149092| 50| 75.0| 80| 80| 85| 95| 82| 10|A |
| 20149101| 40| 70.0| 80| 80| 80| NA| 54| 10|E | | 20149101| 40| 70.0| 80| 80| 80| 80| 76| 10|A |
| 20149122| 80| 75.0| 80| 80| NA| NA| 44| 8|E | | 20149122| 80| 75.0| 80| 80| NA| NA| 44| 8|E |
| 20149144| 90| 70.0| 80| 80| 85| 95| 85| 2|A | | 20149144| 90| 70.0| 80| 80| 85| 95| 85| 2|A |
| 20149157| 60| 75.0| NA| NA| NA| NA| 13| 8|R | | 20149157| 60| 75.0| NA| NA| NA| NA| 13| 8|R |
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment