Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 2d3739f7 authored by Eduardo E. R. Junior's avatar Eduardo E. R. Junior
Browse files

Modifica dados brutos para forma de vetor

Pois é apenas uma variável observada ao longo do tempo. Para
utilização dos dados brutos se faz necessária a informação do
período de coleta, indicado na documentação da série.
parent a11beb8b
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
t Zt x
1 84.6 84.6
2 89.9 89.9
3 81.9 81.9
4 95.4 95.4
5 91.2 91.2
6 89.9 89.9
7 89.7 89.7
8 97.9 97.9
9 103.4 103.4
10 107.6 107.6
11 120.4 120.4
12 109.6 109.6
13 110.3 110.3
14 118.1 118.1
15 116.5 116.5
16 134.2 134.2
17 134.7 134.7
18 144.8 144.8
19 144.4 144.4
20 159.2 159.2
21 168.2 168.2
22 175.2 175.2
23 174.5 174.5
24 173.7 173.7
h Zt Zn e x
1 179.8 174.5 5.3 179.8
2 185.8 178.7 7.1 185.8
3 270.3 183 87.3 270.3
4 196.9 187.2 9.7 196.9
t Zt Zt_ Yt Zt_12 Zt_5 dZt x
1 84.6 NA NA NA NA NA 84.6
2 89.9 85.5 4.4 NA NA 5.3 89.9
3 81.9 89.1 -7.2 NA NA -8 81.9
4 95.4 89.5 5.9 NA NA 13.5 95.4
5 91.2 92.1 -0.9 NA NA -4.2 91.2
6 89.9 90.2 -0.4 NA 91.2 -1.4 89.9
7 89.7 92.5 -2.8 97.9 95.4 -0.1 89.7
8 97.9 97 0.9 100.1 97.9 8.2 97.9
9 103.4 103 0.4 102.7 103.4 5.5 103.4
10 107.6 110.5 -2.9 105.8 107.6 4.2 107.6
11 120.4 112.5 7.9 109.2 109.6 12.8 120.4
12 109.6 113.4 -3.8 113.3 110.3 -10.8 109.6
13 110.3 112.7 -2.4 117.9 116.5 -3.1 110.3
14 118.1 115 3.1 122.7 118.1 7.8 118.1
15 116.5 122.9 -6.4 128 120.4 -1.6 116.5
16 134.2 128.5 5.7 133.5 134.2 17.7 134.2
17 134.7 137.9 -3.2 138.6 134.7 0.5 134.7
18 144.8 141.3 3.5 143.5 144.4 10.1 144.8
19 144.4 149.5 -5.1 NA 144.8 -0.4 144.4
20 159.2 157.3 1.9 NA NA 14.8 159.2
21 168.2 167.5 0.7 NA NA 9 168.2
22 175.2 172.6 2.6 NA NA 7 175.2
23 174.5 174.5 0 NA NA 0.7 174.5
24 173.7 NA NA NA NA 0.8 173.7
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez x
1969 7.78 7.351 8.317 8.036 8.424 8.3 8.985 8.589 8.564 8.614 8.102 8.044 7.78
1970 8.209 7.738 8.828 9.15 8.96 9.282 9.934 9.549 9.572 10.272 9.991 9.537 7.351
1971 8.761 8.501 9.642 9.058 9.256 9.799 10.828 11.063 10.652 11.278 10.661 10.5 8.317
1972 9.759 9.876 10.664 10.11 11.055 11.615 11.73 12.587 12.046 12.852 12.259 12.214 8.036
1973 11.798 11.278 11.945 11.695 12.734 13.405 13.836 14.388 14.069 15.519 14.68 14.104 8.424
1974 13.577 12.451 13.856 13.812 14.28 13.692 15.502 15.423 14.947 16.031 14.462 13.791 8.3
1975 13.608 12.794 13.889 14.555 14.545 15.114 15.886 15.541 15.77 16.375 15.386 14.927 8.985
1976 14.829 15.297 16.33 15.807 16.623 17.196 17.691 18.012 17.625 18.244 17.102 16.744 8.589
1977 15.385 15.062 17.896 16.262 17.82 17.911 17.818 18.41 17.658 18.273 17.922 16.987 8.564
1978 16.681 15.886 18.281 17.478 18.412 18.849 19.023 20.372 19.262 20.57 19.304 18.407 8.614
1979 18.633 17.497 19.47 18.884 20.308 20.146 20.258 21.614 19.717 22.133 20.503 18.8 8.102
1980 19.577 18.992 21.022 19.064 21.067 21.553 22.513 NA NA NA NA NA 8.044
8.209
7.738
8.828
9.15
8.96
9.282
9.934
9.549
9.572
10.272
9.991
9.537
8.761
8.501
9.642
9.058
9.256
9.799
10.828
11.063
10.652
11.278
10.661
10.5
9.759
9.876
10.664
10.11
11.055
11.615
11.73
12.587
12.046
12.852
12.259
12.214
11.798
11.278
11.945
11.695
12.734
13.405
13.836
14.388
14.069
15.519
14.68
14.104
13.577
12.451
13.856
13.812
14.28
13.692
15.502
15.423
14.947
16.031
14.462
13.791
13.608
12.794
13.889
14.555
14.545
15.114
15.886
15.541
15.77
16.375
15.386
14.927
14.829
15.297
16.33
15.807
16.623
17.196
17.691
18.012
17.625
18.244
17.102
16.744
15.385
15.062
17.896
16.262
17.82
17.911
17.818
18.41
17.658
18.273
17.922
16.987
16.681
15.886
18.281
17.478
18.412
18.849
19.023
20.372
19.262
20.57
19.304
18.407
18.633
17.497
19.47
18.884
20.308
20.146
20.258
21.614
19.717
22.133
20.503
18.8
19.577
18.992
21.022
19.064
21.067
21.553
22.513
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment