Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 1d1aaef6 authored by Walmes Marques Zeviani's avatar Walmes Marques Zeviani
Browse files

Corrige classificação AER.

parent caf0293b
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
......@@ -201,53 +201,53 @@ O exame final será no dia 16/12, com início às 19h (tolerância de 5 min), no
LABEST-C. A prova abrange todo o conteúdo da disciplina.
| Matrícula| T1| T2| F| média|Situação |
|---------:|--:|----:|--:|-----:|:--------|
| 20110493| | | 44| 0.00|R |
| 20110499| 20| 22.5| 14| 21.25|R |
| 20115297| 20| 22.5| 6| 21.25|R |
| 20115300| 85| 70.0| 14| 77.50|A |
| 20115301| 50| 60.0| 8| 55.00|E |
| 20115316| 40| 22.5| 14| 31.25|R |
| 20115319| 40| 22.5| 12| 31.25|R |
| 20124655| 75| 85.0| 10| 80.00|A |
| 20124656| 75| 27.5| 6| 51.25|E |
| 20124660| 75| 45.0| 12| 60.00|E |
| 20124666| 60| 60.0| 8| 60.00|E |
| 20124667| | | 26| 0.00|R |
| 20124669| 70| 37.5| 2| 53.75|E |
| 20124674| 85| 70.0| 2| 77.50|A |
| 20124677| | | 28| 0.00|R |
| 20124678| 0| | 10| 0.00|R |
| 20124686| 65| 85.0| 8| 75.00|A |
| 20124692| 45| 22.5| 10| 33.75|R |
| 20124693| 75| 85.0| 8| 80.00|A |
| 20137514| 50| 60.0| 4| 55.00|E |
| 20137523| | | 44| 0.00|R |
| 20137524| 60| 60.0| 8| 60.00|E |
| 20137526| | | 44| 0.00|R |
| 20137538| 75| 85.0| 12| 80.00|A |
| 20137542| 80| 37.5| 4| 58.75|E |
| 20137544| 70| 70.0| 2| 70.00|A |
| 20137551| 70| 37.5| 4| 53.75|E |
| 20137552| 70| 70.0| 8| 70.00|A |
| 20137558| 90| 95.0| 2| 92.50|A |
| 20137564| 80| 37.5| 6| 58.75|E |
| 20137581| 70| 70.0| 22| 70.00|A |
| 20137583| 70| 70.0| 14| 70.00|A |
| 20137584| | | 22| 0.00|R |
| 20137589| 75| 85.0| 4| 80.00|A |
| 20149075| 50| 70.0| 4| 60.00|E |
| 20149092| 85| 65.0| 2| 75.00|A |
| 20149101| 55| 45.0| 4| 50.00|E |
| 20149107| 50| 80.0| 6| 65.00|E |
| 20149122| 55| 45.0| 6| 50.00|E |
| 20149125| 80| 85.0| 1| 82.50|A |
| 20149135| 50| 80.0| 6| 65.00|E |
| 20149144| 85| 65.0| 0| 75.00|A |
| 20149152| 40| 60.0| 0| 50.00|E |
| 20149154| 40| 60.0| 6| 50.00|E |
| 20150266| 75| 27.5| 0| 51.25|E |
| 20159586| 10| 65.0| 12| 37.50|R |
|---------:|--:|--:|--:|-----:|:--------|
| 20110493| | | 44| 0.0|R |
| 20110499| 20| 22| 14| 21.2|R |
| 20115297| 20| 22| 6| 21.2|R |
| 20115300| 85| 70| 14| 77.5|A |
| 20115301| 50| 60| 8| 55.0|E |
| 20115316| 40| 22| 14| 31.2|R |
| 20115319| 40| 22| 12| 31.2|R |
| 20124655| 75| 85| 10| 80.0|A |
| 20124656| 75| 28| 6| 51.2|E |
| 20124660| 75| 45| 12| 60.0|E |
| 20124666| 60| 60| 8| 60.0|E |
| 20124667| | | 26| 0.0|R |
| 20124669| 70| 38| 2| 53.8|E |
| 20124674| 85| 70| 2| 77.5|A |
| 20124677| | | 28| 0.0|R |
| 20124678| 0| | 10| 0.0|R |
| 20124686| 65| 85| 8| 75.0|A |
| 20124692| 45| 22| 10| 33.8|R |
| 20124693| 75| 85| 8| 80.0|A |
| 20137514| 50| 60| 4| 55.0|E |
| 20137523| | | 44| 0.0|R |
| 20137524| 60| 60| 8| 60.0|E |
| 20137526| | | 44| 0.0|R |
| 20137538| 75| 85| 12| 80.0|A |
| 20137542| 80| 38| 4| 58.8|E |
| 20137544| 70| 70| 2| 70.0|A |
| 20137551| 70| 38| 4| 53.8|E |
| 20137552| 70| 70| 8| 70.0|A |
| 20137558| 90| 95| 2| 92.5|A |
| 20137564| 80| 38| 6| 58.8|E |
| 20137581| 70| 70| 22| 70.0|A |
| 20137583| 70| 70| 14| 70.0|A |
| 20137584| | | 22| 0.0|R |
| 20137589| 75| 85| 4| 80.0|A |
| 20149075| 50| 70| 4| 60.0|E |
| 20149092| 85| 65| 2| 75.0|A |
| 20149101| 55| 45| 4| 50.0|E |
| 20149107| 50| 80| 6| 65.0|E |
| 20149122| 55| 45| 6| 50.0|E |
| 20149125| 80| 85| 1| 82.5|A |
| 20149135| 50| 80| 6| 65.0|E |
| 20149144| 85| 65| 0| 75.0|A |
| 20149152| 40| 60| 0| 50.0|E |
| 20149154| 40| 60| 6| 50.0|E |
| 20150266| 75| 28| 0| 51.2|E |
| 20159586| 10| 65| 12| 37.5|R |
A: Aprovado; E: Exame final; R: Reprovado.
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment